Sant Esteve de la Sarga
Itxura
| Sant Esteve de la Sarga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Pallars Jussà | ||||||||||
| Alkatea | Jordi Navarra Torres | ||||||||||
| Izen ofiziala | Sant Esteve de la Sarga | ||||||||||
| Posta kodea | 25632 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25196 | ||||||||||
| Herriburua | Sant Esteve de la Sarga | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°04′47″N 0°45′50″E / 42.079623°N 0.763945°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 92,9 km² | ||||||||||
| Altitudea | 875 m | ||||||||||
| Mugakideak | Tremp, Castell de Mur, Àger eta Viacamp y Litera-Viacamp i Lliterà | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 121 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 34 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| santesteve.cat | |||||||||||
Sant Esteve de la Sarga Kataluniako udalerria da, Pallars Jussà eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 143 biztanle zituen. 92,8 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | * | 797 | 712 | 708 | 585 | 459 | 260 | 230 | 87 | 108 | 143 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
