San Esteban de los Patos
Itxura
| San Esteban de los Patos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Montserrat Garcia del Nogal (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | San Esteban de los Patos | ||||||||||
| Posta kodea | 05289 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 05206 | ||||||||||
| Herriburua | San Esteban de los Patos | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°44′45″N 4°37′30″W / 40.745833333333°N 4.625°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,36 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.117 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ávila, Mingorría eta Tolbaños | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 19 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| sanestebandelospatos.es | |||||||||||
San Esteban de los Patos Ávilako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 26 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

