Replonges
Itxura
| Replonges | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain Bourg-en-Bresse Bâgé-le-Châtel | ||||||||||
| Alkatea | Bertrand Vernoux (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Replonges | ||||||||||
| Posta kodea | 01750 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°18′37″N 4°53′10″E / 46.3103°N 4.8861°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 16,59 km² | ||||||||||
| Altitudea | 169 m, 207 m eta 179 m | ||||||||||
| Mugakideak | Crottet, Feillens, Saint-André-de-Bâgé, Saint-Laurent-sur-Saône, Mâcon, Sancé eta Bâgé-Dommartin | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.956 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 238 bizt/km² | ||||||||||
| replonges.fr | |||||||||||
Replonges Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
