Raron
Itxura
| Raron | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Valais | Mendebaldeko Raron barrutia | ||
| Izen ofiziala | Raron | ||
| Posta kodea | 3942 | ||
| Udalerri kodea | 6199 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°19′N 7°48′E / 46.31°N 7.8°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 30,26 km² | ||
| Altitudea | 638 m eta 644 m | ||
| Mugakideak | Blatten | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.944 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 64 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 027 | ||
| Matrikula | VS | ||
| raron.ch | |||
Raron Suitzako udalerria da. Valais kantonamenduan dago, Mendebaldeko Raron barrutia barrutian. 2014an 1,944 biztanle zituen 30,26 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
