Polliat
Itxura
| Polliat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Alkatea | Bernard Bienvenu (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Polliat | ||||||||||
| Posta kodea | 01310 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°14′56″N 5°07′33″E / 46.2489°N 5.1258°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 20,07 km² | ||||||||||
| Altitudea | 198 m, 233 m eta 217 m | ||||||||||
| Mugakideak | Attignat, Buellas, Confrançon, Curtafond, Mézériat, Montcet, Saint-Denis-lès-Bourg, Saint-Martin-le-Châtel, Vandeins eta Viriat | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.741 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 137 bizt/km² | ||||||||||
| polliat.fr | |||||||||||
Polliat Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
