Plougrescant
Itxura
| Plougrescant | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Lannioneko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Plougrescant | ||||||||||
| Posta kodea | 22820 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°50′25″N 3°13′43″W / 48.8403°N 3.2286°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 15,54 km² | ||||||||||
| Altitudea | 50 m, 0 m, 72 m eta 36 m | ||||||||||
| Mugakideak | Penvénan eta Plouguiel | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.242 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 80 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Étauliers | ||||||||||
| plougrescant.fr | |||||||||||
Plougrescant (bretainieraz Plougouskant) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
