Pembrokeshire
Itxura
| Pembrokeshire | |||
|---|---|---|---|
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| ISO 3166-2 | GB-PEM | ||
| Hiriburua | Haverfordwest | ||
| Gobernuburua | Pembrokeshire County Council (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 51°50′42″N 4°50′32″W / 51.845°N 4.8422222222222°W | ||
| Azalera | 1.618,6776 km² | ||
| Mugakideak | Ceredigion eta Carmarthenshire | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 125.818 (2019) | ||
| Dentsitatea | 77,73 bizt/km² | ||
| pembrokeshire.gov.uk eta visitpembrokeshire.com | |||
Pembrokeshire (galeseraz Sir Benfro) Galesko hego-mendebaldean eta kostaldean dagoen lurralde edo konderria da.
2006an 117.300 biztanle zituen. Haverfordwest hiriburua eta bigarren hiri nagusia da (10.808 bz.), Milford Haven udalerririk populatuena izanda (14.000).
Hizkuntza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Galeserazko hiztunen kopurua herrialdeko batez bestekoa baino altuagoa da, %29a inguruan.
Bestela, Landsker Line izeneko mugak historikoki banatu izan du galeseradunen eta ingelesdunen lurraldeak, hainbat gazteluk zehazten duena.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Ingelesez)(Galesez) Sir Benfroko webgune ofiziala
