Navalperal de Pinares
Itxura
| Navalperal de Pinares | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | José Luis Bartolomé Herranz | ||||||||||
| Izen ofiziala | Navalperal de Pinares | ||||||||||
| Posta kodea | 05240 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 05161 | ||||||||||
| Herriburua | Navalperal de Pinares | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°35′40″N 4°24′39″W / 40.594444444444°N 4.4108333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 49 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.287 m | ||||||||||
| Mugakideak | San Bartolomé de Pinares, Herradón de Pinares, Ávila, Santa María del Cubillo, Villacastín eta Las Navas del Marqués | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 840 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| navalperal.com | |||||||||||
Navalperal de Pinares Ávilako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 966 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
