Magoar
Itxura
| Magoar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Guingampeko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Bourbriac | ||||||||||
| Izen ofiziala | Magoar | ||||||||||
| Posta kodea | 22480 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°23′48″N 3°11′13″W / 48.3967°N 3.1869°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,79 km² | ||||||||||
| Altitudea | 260 m, 223 m, 296 m eta 268 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bourbriac, Kerien, Kerpert, Lanrivain eta Plésidy | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 75 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Magoar (bretainieraz Magor) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
