Lignerolle
Itxura
| Lignerolle | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Vaud | Jura-Nord vaudois barrutia | ||
| Alkatea | Olivier Petermann (en) | ||
| Izen ofiziala | Lignerolle | ||
| Posta kodea | 1357 | ||
| Udalerri kodea | 5755 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°44′N 6°27′E / 46.73°N 6.45°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 10,64 km² | ||
| Altitudea | 760 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 419 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 39 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 024 | ||
| Matrikula | VD | ||
| Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
Lignerolle Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Jura-Nord vaudois barrutia barrutian. 2014an 419 biztanle zituen 10,64 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
