La Romana
Itxura
| La Romana | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Manuel Hernández Riquelme (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | la Romana | ||||||||||
| Posta kodea | 03669 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 03114 | ||||||||||
| Herriburua | la Romana | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°22′01″N 0°53′49″W / 38.366944444444°N 0.89694444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 43,3 km² | ||||||||||
| Altitudea | 480 m | ||||||||||
| Mugakideak | Orihuela, L'Alguenya, El Pinós, Monòver, Novelda, Aspe eta El Fondó de les Neus | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.729 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 63 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | A | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| aytolaromana.es | |||||||||||
La Romana edo la Romana de Tarafa Valentziako Erkidegoko udalerria da, Vinalopó Mitjà eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua.
Azken zentsuaren arabera 2.729 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

