Kolonica
Itxura
| Kolonica Kolonica | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Sninako barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Kolonica | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Kolonica | ||||||||||
| Posta kodea | 067 61 (pošta Stakčín) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°57′24″N 22°15′30″E / 48.9567°N 22.2583°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 27,18071 km² | ||||||||||
| Altitudea | 360 m | ||||||||||
| Mugakideak | Stakčín, Kalná Roztoka, Klenová, Ladomirov, Remetské Hámre eta Snina | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 521 (2025eko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 19 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1567 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 057 | ||||||||||
| Matrikula | SV | ||||||||||
| obeckolonica.sk | |||||||||||
Kolonica Eslovakiako udalerri bat da, Sninako barrutian kokatuta. 27,18 km²ko azalera du eta 567 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1567. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 613 | 592 | 576 | 521 |
| Aldea | % −3,42 | % −2,70 | % −9,54 |
| Urtea | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 526 | 521 |
| Aldea | % −0,95 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1 2 (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2026-03-31).
