Jamolice
Itxura
| Jamolice | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Txekiar Errepublikako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Barrutia | Znojmoko barrutia | ||||||||||
| Administrative district of Czech municipality with expanded powers | Q89085364 | ||||||||||
| Izen ofiziala | Jamolice | ||||||||||
| Posta kodea | 672 01 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°04′19″N 16°15′14″E / 49.072°N 16.254°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12,936725 km² | ||||||||||
| Altitudea | 350 m | ||||||||||
| Mugakideak | Dobřínsko, Dolní Dubňany, Horní Dubňany, Moravský Krumlov, Biskoupky, Ivančice, Dukovany eta Lhánice | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 452 (2025eko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 35 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | B eta ZN | ||||||||||
| jamolice.cz eta obec-jamolice.cz | |||||||||||
Jamolice Txekiar Errepublikako udalerri bat da. 442 biztanle ditu eta 12,93 kilometro koadroko azalera. Znojmoko barrutian dago.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerriaren lehen aipamen idatzia 1281 urtean egin zen.
