Hego Kalimantan
| Hego Kalimantan Kalimantan Selatan | |||
|---|---|---|---|
| Administrazioa | |||
| Estatua | |||
| Izen ofiziala | Provinsi Kalimantan Selatan | ||
| ISO 3166-2 | ID-KS | ||
| Hiriburua | Banjarmasin | ||
| Governor of South Kalimantan (en) | Muhidin | ||
| Zatiketa | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 2°30′S 115°30′E / 2.5°S 115.5°E | ||
| Azalera | 38.744 km² | ||
| Mugakideak | Ekialdeko Kalimantan, Erdialdeko Kalimantan, Mendebaldeko Sulawesi, Ekialdeko Java eta Hego Sulawesi | ||
| Punturik altuena | Mount Halau-Halau (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 4.273.400 (2024) | ||
| Dentsitatea | 99 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Hizkuntza ofiziala | indonesiera, banjarera eta malaysiera | ||
| Ordu eremua | Indonesia Central Standard Time (en) | ||
| Matrikula | DA | ||
| http://www.kalselprov.go.id/ | |||
Hego Kalimantan (indonesieraz: Kalimantan Selatan) Indonesiako 34 probintzietako bat da, Kalimantango hegoaldea hartzen duena. 38.744 kilometro koadroko eremua du, eta 2014an 3.843.757 biztanle zituen[1]. Hiriburua Banjarmasin da.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Aipuaren errorea: Konpondu beharreko erreferentzia kodea dago orri honetan:
ez da testurik eman
kemendagriizeneko erreferentziarako
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Indonesiako probintziak | ||
|---|---|---|
|
Sumatra: Aceh · Ipar Sumatra · Mendebaldeko Sumatra · Riau · Riau uharteak · Jambi · Hego Sumatra · Bangka-Belitung · Bengkulu · Lampung
| ||