Habura
Itxura
| Habura Habura | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Medzilaborceko barrutia | ||||||||||
| Alkatea | Mikuláš Juščík | ||||||||||
| Izen ofiziala | Habura | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Habura | ||||||||||
| Posta kodea | 067 52 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°19′28″N 21°51′42″E / 49.3244°N 21.8617°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 27,819845 km² | ||||||||||
| Altitudea | 376 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 442 (2025eko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1543 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 057 | ||||||||||
| Matrikula | ML | ||||||||||
| habura.sk | |||||||||||
Habura Eslovakiako udalerri bat da, Medzilaborceko barrutian kokatuta. 27,82 km²ko azalera du eta 505 biztanle 2017ko datuen arabera.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 527 | 495 | 504 | 442 |
| Aldea | % −6,07 | % +1,81 | % −12,30 |
| Urtea | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 450 | 442 |
| Aldea | % −1,77 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1 2 (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2026-03-31).
