Fonelas
Itxura
| Fonelas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Manuel Cano Alonso (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Fonelas | ||||||||||
| Posta kodea | 18515 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 18076 | ||||||||||
| Herriburua | Fonelas | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°24′45″N 3°10′34″W / 37.4125°N 3.1761111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 96 km² | ||||||||||
| Altitudea | 810 m | ||||||||||
| Mugakideak | Pedro Martínez, Villanueva de las Torres, Guadix, Benalúa, Purullena eta Huélago | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 965 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| fonelas.es | |||||||||||
Fonelas Granadako udalerria da, Guadix eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.136 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) [ Udalaren webgunea.]
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
