Farrera
Itxura
| Farrera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Pallars Sobirà | ||||||||||
| Alkatea | Joan Caselles Juanbaró (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Farrera | ||||||||||
| Posta kodea | 25595 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25089 | ||||||||||
| Herriburua | Burg | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°30′15″N 1°16′21″E / 42.50422°N 1.27237°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 61,9 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.294 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alins, Les Valls de Valira, Tírvia, Llavorsí eta Montferrer i Castellbò | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 118 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 24 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| ajuntamentfarrera.cat | |||||||||||
Farrera Kataluniako udalerria da, Pallars Sobirà eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 133 biztanle zituen. 61,9 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 585 | 562 | 561 | 429 | 343 | 263 | 109 | 75 | 88 | 100 | 133 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Pallars Sobiràko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Alins • Alt Àneu • Baix Pallars • Espot • Esterri d'Àneu • Esterri de Cardós • Farrera • la Guingueta d'Àneu • Lladorre • Llavorsí • Rialp • Soriguera • Sort • Tírvia • Vall de Cardós | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
