Ewan Urain
Itxura
| Ewan Urain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Ewan Roy Urain Aird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Durango, 2000ko martxoaren 10a (26 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | eskoziera ingelesa gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdiko aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,93 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewan Roy Urain Aird (Durango, Bizkaia, 2000ko martxoaren 10a) Euskal Herriko futbolaria da.
Biografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bere jaioterriko Cultural Durangon aritu zen 2015eko udararte, Athletic-era batu zenean. Aita euskalduna eta ama eskoziarra ditu.[1] Aurrelari lanetan aritzen da. Baskonian bikain aritu zen, baina ez zuen lortu Bilbao Athleticen nabarmentzea. Horregatik 2023ko abenduan Amorebietara joan zen lagatu gisa.[2] Talde zornotzarrarekin Bigarren mailarako igoera lortu zuen. Bere aro zurigorria bukatuta Unionistasek fitxatu zuen Lehen Federazioan jokatzeko.[3]
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2025eko ekainaren 30ean eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Baskonia |
3. | 2018/19 | 29 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 13 | |||
| Denera | 29 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 13 | |||||
| Bilbao Athletic |
2.B | 2019/20 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | |||
| 2.B | 2020/21 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | ||||
| 1.F | 2021/22 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | ||
| 1.F | 2022/23 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
| Denera | 52 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 11 | |||
| Amorebieta |
1.F | 2022/23 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | |
| Denera | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | |||
| Unionistas |
1.F | 2023/24 | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
| Denera | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||
| Badajoz |
2.F | 2023/24 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | |
| Denera | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | |||
| Navalcarnero |
2.F | 2024/25 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | |
| Denera | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | |||
| Manfredonia |
D | 2025/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ibilbide osoan | 135 | 34 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 34 | |||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Bizkaiko biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |