Entrala
Itxura
| Entrala | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Zamorako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Francisco Santamaría Santamaría (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Entrala | ||||||||||
| Posta kodea | 49721 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 49061 | ||||||||||
| Herriburua | Entrala | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°25′52″N 5°45′17″W / 41.4312°N 5.7547°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10 km² | ||||||||||
| Altitudea | 699 m | ||||||||||
| Mugakideak | Morales del Vino, El Perdigón eta Zamora | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 133 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | ZA | ||||||||||
Entrala Zamorako probintziako udalerria da, Tierra del Vino eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 162 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Herri txikiei buruzko informazioa Gaztela Leongo juntaren webgunean.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
