Cheyenne
Itxura
- Artikulu hau Ameriketako Estatu Batuetan dagoen Wyoming estatuko udalerriari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Txeiene».
| Cheyenne Cheyenne | |||
|---|---|---|---|
| hiria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Estatua | |||
| Wyomingeko konderri | Laramie konderria | ||
| Alkatea | Patrick Collins | ||
| Izen ofiziala | Cheyenne | ||
| Jatorrizko izena | Cheyenne | ||
| Posta kodea | 82001, 82002, 82003, 82006, 82007, 82009 eta 82010 | ||
| FIPS kodea | 56-13900 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 41°08′44″N 104°48′07″W / 41.1456°N 104.8019°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 70,247084 km² | ||
| Altitudea | 1.848 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 65.132 (2020ko apirilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 927 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 27.599 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1867 | ||
| Telefono aurrizkia | 307 | ||
| Ordu eremua | Mendiko ordu-zona | ||
| Hiri senidetuak | Lurda, 臺中市 eta Voghera | ||
| cheyennecity.org | |||
Cheyenne Ameriketako Estatu Batuetako Wyoming estatuko hiriburua eta hiririk handiena da. Hiriak, 2010eko datuen arabera, 57.618 biztanle inguru ditu.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 19 | 22 | 25 | 28 | 33 | 38 | 38 | 36 | 35 | 29 | 24 | 21 | 38 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 4 | 5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 27 | 22 | 15 | 8 | 3 | 14.8 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -8 | -8 | -4 | -1 | 4 | 9 | 13 | 12 | 7 | 1 | -5 | -8 | 1 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -39 | -37 | -29 | -22 | -13 | -4 | 1 | -4 | -13 | -21 | -29 | -33 | -39 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 8 | 12 | 26 | 45 | 59 | 59 | 56 | 49 | 38 | 24 | 15 | 12 | 404 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 4.9 | 6.2 | 8.6 | 10.3 | 12.4 | 11.4 | 10.7 | 11.0 | 8.3 | 7.4 | 6.4 | 6.2 | 103.8 |
| Elur egunak (≥ 0.1 in) | 5.6 | 6.6 | 7.9 | 6.4 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 3.4 | 5.8 | 6.7 | 45.1 |
| Eguzki orduak | 192.2 | 203.4 | 254.2 | 273.0 | 291.4 | 303.0 | 316.2 | 297.6 | 261.0 | 235.6 | 180.0 | 176.7 | 2984.3 |
| Iturria: http://www.nws.noaa.gov/climate/xmacis.php?wfo=cys NOAA | |||||||||||||
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Cheyenne hiri hauekin senidetuta dago:
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Hiriaren webgune ofiziala (Ingelesez)
| Artikulu hau Ameriketako Estatu Batuetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
