Ceregnano
Itxura
| Ceregnano | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Rovigoko probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ceregnano | ||||||||||
| Posta kodea | 45010 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 029015 | ||||||||||
| Herriburua | Ceregnano | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°02′37″N 11°54′24″E / 45.043562°N 11.9066°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 30,17 km² | ||||||||||
| Altitudea | 5 m | ||||||||||
| Mugakideak | Adria, Crespino, Gavello, Rovigo eta Villadose | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.404 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 113 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0425 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Seeheim-Jugenheim | ||||||||||
| Katastro kodea | C500 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||||||||||
| Matrikula | RO | ||||||||||
| comune.ceregnano.ro.it | |||||||||||
Ceregnano Italiako udalerri bat da. Rovigoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 3.404 biztanle ditu, 30,17 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ceregnanok honako udalerri hauekin egiten du muga:
