Bularros
Itxura
| Bularros | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Eusebio Hernández Alonso (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Bularros | ||||||||||
| Posta kodea | 05140 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 05040 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°43′34″N 4°52′00″W / 40.72599661°N 4.86657408°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 32 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.159 m | ||||||||||
| Mugakideak | Martiherrero, Marlín, Ávila, Monsalupe, Aveinte, Villaflor, Gallegos de Altamiros eta Sanchorreja | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 55 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| bularros.es | |||||||||||
Bularros Ávilako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 85 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
