Brian Steen Nielsen
Itxura
| Brian Steen Nielsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Vejle, 1968ko abenduaren 28a (57 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | daniera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria eta futbol entrenatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Steen Nielsen (1968ko abenduaren 28a - ) Danimarkako futbolari ohia da.
Selekzio nazionala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Danimarkako selekzioarekin | ||
|---|---|---|
| Urtea | Partida | Gol |
| 1990 | 1 | 0 |
| 1991 | 3 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 |
| 1993 | 10 | 0 |
| 1994 | 7 | 0 |
| 1995 | 11 | 0 |
| 1996 | 7 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 2 | 0 |
| 1999 | 6 | 2 |
| 2000 | 10 | 1 |
| 2001 | 5 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 |
| Guztira | 66 | 3 |
Kanpo loturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- National Football Teams
- (Japonieraz) J.League Data Site