Botarell
Itxura
| Botarell | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Baix Camp | ||||||||||
| Alkatea | Lluís Escoda Freixas (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Botarell | ||||||||||
| Posta kodea | 43772 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 43033 | ||||||||||
| Herriburua | Botarell | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°08′10″N 0°59′20″E / 41.13615°N 0.989°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 11,9 km² | ||||||||||
| Altitudea | 196 m | ||||||||||
| Mugakideak | Les Borges del Camp, Riudoms, Montbrió del Camp, Riudecanyes eta Riudecols | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.161 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 98 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 39 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | T | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| botarell.cat | |||||||||||
Botarell Kataluniako udalerria da, Baix Camp eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.047 biztanle zituen. 11,96 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1990 | 2000 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 456 | 421 | 378 | 348 | 362 | 347 | 380 | 411 | 465 | 624 | 1.047 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Botarellgo udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Baix Campeko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
l'Albiol • l'Aleixar • Alforja • Almoster • Arbolí • l'Argentera • les Borges del Camp • Botarell • Cambrils • Capafonts • Castellvell del Camp • Colldejou • Duesaigües • la Febró • Maspujols • Montbrió del Camp • Mont-roig del Camp • Prades • Pratdip • Reus • Riudecanyes • Riudecols • Riudoms • la Selva del Camp • Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant • Vilanova d'Escornalbou • Vilaplana • Vinyols i els Arcs | ||
