Aveinte
Itxura
| Aveinte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Daniel José Martin Saez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Aveinte | ||||||||||
| Posta kodea | 05357 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 05017 | ||||||||||
| Herriburua | Aveinte | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°46′56″N 4°50′15″W / 40.782222222222°N 4.8375°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12,78 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.002 m | ||||||||||
| Mugakideak | Monsalupe, Bularros, Villaflor, San Pedro del Arroyo eta San Juan de la Encinilla | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 67 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| aveinte.es | |||||||||||
Aveinte Ávilako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 106 biztanle zituen.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko webgunea.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
