Asuni
Itxura
| Asuni Asuni | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Probintzia | Oristanoko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Asuni | ||
| Jatorrizko izena | Asuni | ||
| Posta kodea | 09080 | ||
| ISTAT kodea | 095009 | ||
| Herriburua | Asuni | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 39°52′18″N 8°56′47″E / 39.8718037°N 8.946476°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 21,34 km² | ||
| Altitudea | 233 m | ||
| Mugakideak | Ruinas, Samugheo, Senis, Villa Sant'Antonio eta Laconi | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 302 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0783 | ||
| Katastro kodea | A480 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | OR | ||
| comuneasuni.gov.it | |||
Asuni Oristanoko (Sardinia, Italia) udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Italiako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
