Andora
Itxura
| Andora | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Savonako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Andora | ||
| Posta kodea | 17051 | ||
| ISTAT kodea | 009006 | ||
| Herriburua | Andora | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 43°57′31″N 8°08′22″E / 43.958556°N 8.139458°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 31,8 km² | ||
| Altitudea | 10 m | ||
| Mugakideak | Alassio, Cervo, Garlenda, Laigueglia, San Bartolomeo al Mare, Stellanello, Villa Faraldi eta Villanova d'Albenga | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 7.267 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 229 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0182 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | Larvik | ||
| Katastro kodea | A278 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3s (Txiki-ertaina) | ||
| Matrikula | SV | ||
| comune.andora.sv.it | |||
Andora Italiako udalerri bat da. Savonako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 7.267 biztanle ditu, 31,8 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Andorak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Alassio
Cervo
Garlenda
Laigueglia
San Bartolomeo al Mare
Stellanello
Villa Faraldi
Villanova d'Albenga
