Amapala
Itxura
| Amapala | |||
|---|---|---|---|
| Hondurasko udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Department of Honduras | Valle | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 13°17′34″N 87°39′12″W / 13.2929°N 87.6534°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 85,94 km² | ||
| Altitudea | 85 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 12.250 (2013) | ||
| Dentsitatea | 143 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Ordu eremua | UTC−06:00 | ||
Amapala Hondurasko Valle departamenduko udalerri bat da. 2013ko datuen arabera 11395 biztanle zituen.[1]
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Gaztelaniaz) Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2013. (kontsulta data: 2020-05-04).
