Alberto Dadie
Itxura
| Alberto Dadie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Alberto Dadie Izagirre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Donostia, 2002ko uztailaren 20a (23 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aita | Luis Fernando Dadie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | hegalekoa alboko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,70 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Dadie Izagirre (Donostia, Gipuzkoa, 2002ko uztailaren 20a-) euskal herritar futbolaria da.
Biografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Aurrelari lanetan edota eskuin hegalean aritu ohi da. Luis Fernando Dadie jokalari ohiaren semea da. Errealaren lehen taldearekin egin zuen debuta 2023ko azaroaren 1ean Els Arcs de l'Alcúdia futbol zelaian Buñolen aurkako Kopako neurketan. 2024ko abuztuan Mirandesera bidali zuen zen lagatu gisa Bigarren mailan jokatzeko.[1]
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2025eko ekainaren 30ean eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Berio |
3. | 2020/21 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | |||
| 2.F | 2021/22 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | ||
| Denera | 39 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 4 | |||
| Sanse |
1.F | 2022/23 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |
| 1.F | 2023/24 | 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | ||
| 1.F | 2024/25 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| Denera | 54 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 3 | |||
| Real Sociedad |
1. | 2023/24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| 1. | 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Denera | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
| Mirandes |
2. | 2024/25 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
| Denera | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |||
| Sanse |
2. | 2025/26 | 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |
| Denera | 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |||
| Burgos |
2. | 2026/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ibilbide osoan | 138 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 141 | 7 | |||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gipuzkoako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |