Alassio
Itxura
| Alassio Arasce | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Savonako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Alassio | ||
| Jatorrizko izena | Arasce | ||
| Posta kodea | 17021 | ||
| ISTAT kodea | 009001 | ||
| Herriburua | Alassio | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 44°00′29″N 8°10′23″E / 44.007917°N 8.173044°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 17,25 km² | ||
| Altitudea | 6 m | ||
| Mugakideak | Albenga, Andora, Laigueglia eta Villanova d'Albenga | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 10.059 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 583 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0182 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | La Thuile (Aosta Harana) eta San Frantzisko | ||
| Katastro kodea | A122 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3s (Txiki-ertaina) | ||
| Matrikula | SV | ||
| comune.alassio.sv.it | |||
Alassio Italiako udalerri bat da. Savonako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 10.059 biztanle ditu, 17,25 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Alassiok honako udalerri hauekin egiten du muga:
