Agres
Itxura
| Agres | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Comtat | ||||||||||
| Alkatea | Josep Manel Francès i Reig (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Agres | ||||||||||
| Posta kodea | 03870 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 03003 | ||||||||||
| Herriburua | Agres | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°46′47″N 0°30′58″W / 38.7797°N 0.5161°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 25,8 km² | ||||||||||
| Altitudea | 722 m | ||||||||||
| Mugakideak | Agullent, Benissoda, Albaida, Muro d'Alcoi, Cocentaina, Alfafara eta Bocairent | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 623 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 24 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | A | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| agres.es | |||||||||||
Agres Valentziako Erkidegoko udalerria da, Comtat eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 619 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Comtateko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Agres • Alcoleja • Alcosser de Planes • Alfafara • Almudaina • l'Alqueria d'Asnar • Balones • Benasau • Beniarrés • Benilloba • Benillup • Benimarfull • Benimassot • Cocentaina • Fageca • Famorca • Gaianes • Gorga • Millena • Muro d'Alcoi • l'Orxa • Planes • Quatretondeta • Tollos | ||

