Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en tagalo»)

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1] Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

IdiomaIdioma (local)Cód.[2] P. de cont.[1]PáginasEdicionesAdmins.UsuariosU. activos[3]FicherosProf.[4]
1 Inglés English en 7 188 795 65 684 078 1 352 205 199 817 53 052 099 278 030 969 227 1363
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 115 346 11 234 444 36 999 096 6 142 770 196 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 125 679 8 552 713 265 273 566 162 5 170 490 36 863 129 683 93
4 Francés Français fr 2 761 010 13 986 233 236 174 102 143 5 841 753 38 721 78 787 279
5 Sueco Svenska sv 2 625 966 6 370 407 59 255 671 64 1 039 908 4551 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 219 992 4 782 641 71 140 449 32 1 567 753 8516 20 19
7 Español Español es 2 116 457 8 656 934 173 253 948 54 7 986 979 44 248 0 191
8 Ruso Русский ru 2 103 172 8 503 047 153 040 324 63 3 973 856 19 302 265 601 166
9 Italiano Italiano it 1 971 511 8 788 650 150 607 441 104 3 024 061 30 175 123 561 204
10 Polaco Polski pl 1 696 866 4 028 853 79 666 612 95 1 563 657 10 020 265 37
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 631 897 2 255 301 13 053 561 7 287 695 372 1303 0
12 Chino 中文 zh 1 537 817 8 400 098 92 548 310 61 4 096 979 14 432 70 210 219
13 Japonés 日本語 ja 1 503 852 4 417 105 109 542 520 39 2 652 612 25 737 6687 93
14 Ucraniano Українська uk 1 423 037 5 332 942 48 052 741 44 909 693 5967 114 776 68
15 Árabe العربية ar 1 316 097 9 140 330 74 685 674 24 2 931 723 6607 56 338 288
16 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 301 219 4 587 823 75 076 208 16 1 061 478 4499 28 055 104
17 Samareño Winaray war 1 266 916 2 870 513 7 735 168 3 66 810 79 42 4
18 Portugués Português pt 1 173 463 6 111 004 72 166 163 51 3 423 021 7907 67 910 209
19 Persa فارسی fa 1 075 810 6 044 508 43 695 678 38 1 522 193 2107 98 396 154
20 Checheno Нохчийн ce 863 791 1 887 543 15 772 765 3 46 119 91 333 11
21 Catalán Català ca 794 701 2 001 096 37 292 558 25 569 803 2403 11 391 42
22 Indonesio Bahasa Indonesia id 777 492 4 184 001 29 265 094 47 1 697 757 6676 66 630 134
23 Coreano 한국어 ko 747 643 3 537 655 41 775 067 23 1 017 703 6412 15 370 164
24 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 706 427 1 457 431 5 932 618 7 60 624 115 7049 4
25 Serbio Српски / Srpski sr 705 096 4 169 212 30 961 942 9 575 441 1836 40 166 179
26 Turco Türkçe tr 684 529 3 401 940 37 180 295 22 1 822 285 5469 44 622 172
27 Noruego Norsk (Bokmål) no 684 357 1 912 830 25 750 607 35 713 701 2256 4 43
28 Finés Suomi fi 619 328 1 583 693 23 976 807 35 662 909 3744 80 106 36
29 Checo Čeština cs 592 690 1 650 063 25 891 800 31 792 130 5029 1 49
30 Húngaro Magyar hu 569 498 1 618 184 28 993 292 22 641 787 3377 9496 60
31 Rumano Română ro 543 994 3 038 653 17 714 678 18 753 316 2210 120 233 122
32 Euskera/Vasco Euskara eu 489 547 1 045 080 10 631 153 12 194 827 948 0 13
33 Urdu اردو ur 463 045 2 760 525 10 673 146 9 212 653 435 9693 95
34 Serbocroata Srpskohrvatski sh 461 633 4 629 839 42 581 436 8 358 195 321 9994 749
35 Malayo Bahasa Melayu ms 438 975 1 184 220 6 847 327 13 397 008 2146 17 903 16
36 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 434 242 1 078 488 3 277 451 3 73 614 117 292 6
37 Hebreo עברית he 397 792 1 663 618 43 262 237 25 1 320 014 7805 87 974 263
38 Esperanto Esperanto eo 385 777 865 902 9 365 297 13 255 210 397 19 721 16
39 Uzbeko O‘zbek uz 343 234 1 258 111 6 152 988 10 272 291 798 3919 34
40 Armenio Հայերեն hy 327 804 1 200 952 10 763 582 10 170 045 722 12 430 63
41 Danés Dansk da 314 289 985 181 12 257 669 25 566 070 1616 1 56
42 Búlgaro Български bg 310 036 702 388 12 902 285 19 395 220 2049 13 29
43 Galés Cymraeg cy 284 148 546 911 15 031 932 11 108 177 180 12 178 23
44 Inglés simple Simple English simple 281 636 939 476 10 850 469 23 1 789 282 3883 36 63
45 Griego Ελληνικά el 269 558 752 151 11 629 954 22 508 845 2666 19 767 49
46 Bielorruso Беларуская be 263 826 732 826 5 140 338 10 167 201 416 3612 22
47 Estonio Eesti et 259 948 613 698 7 155 877 36 228 901 1252 652 21
48 Eslovaco Slovenčina sk 259 939 604 730 8 201 879 11 294 079 1341 0 23
49 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 609 580 362 1 588 425 4 61 712 86 555 5
50 Kazajo Қазақша kk 243 835 667 495 3 607 988 15 178 276 433 8747 16
51 Croata Hrvatski hr 233 231 507 094 7 456 749 14 359 091 1100 21 116 20
52 Gallego Galego gl 231 681 574 207 7 402 165 6 169 933 514 33 28
53 Minangkabau Minangkabau min 229 405 474 537 3 346 907 6 23 870 66 180 8
54 Lituano Lietuvių lt 225 844 565 646 7 834 220 9 217 064 768 27 227 31
55 Azerí Azərbaycan az 214 965 676 945 8 907 383 13 342 410 935 14 565 60
56 Esloveno Slovenščina sl 197 817 507 467 6 670 928 22 259 508 814 9006 32
57 Georgiano ქართული ka 195 755 801 118 5 392 474 6 181 704 482 15 975 64
58 Bengalí বাংলা bn 187 540 1 407 223 8 957 802 16 543 927 1948 21 525 269
59 Tamil தமிழ் ta 184 820 624 306 4 541 610 31 260 192 543 9793 41
60 Tailandés ไทย th 183 183 1 179 829 13 015 830 18 549 477 3021 8888 326
61 Ladino Ladin lld 183 150 190 877 251 242 3 13 529 30 4 0
62 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 177 980 400 676 3 645 866 14 154 091 223 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169 482 1 388 570 6 544 302 7 907 105 1050 4681 243
64 Macedonio Македонски mk 161 855 603 031 5 555 187 12 132 716 378 8984 68
65 Cantonés 粵語 zh-yue 150 250 340 024 2 411 809 9 333 123 898 3073 11
66 Letón Latviešu lv 143 660 573 275 4 468 094 14 145 092 548 28 610 69
67 Latín Latina la 141 751 294 386 3 953 564 21 207 448 202 0 15
68 Asturiano Asturianu ast 139 105 249 386 4 492 241 6 147 647 155 0 11
69 Afrikáans Afrikaans af 129 174 439 186 2 903 361 14 206 141 291 10 017 38
70 Télugu తెలుగు te 124 231 418 242 4 725 755 11 147 124 332 15 162 63
71 Suajili Kiswahili sw 120 042 228 717 1 555 690 14 88 625 174 1210 5
72 Tayiko Тоҷикӣ tg 118 185 287 512 1 473 282 7 131 674 124 537 10
73 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 110 794 269 213 1 034 298 4 140 426 310 2936 7
74 Albanés Shqip sq 105 884 326 033 2 981 280 7 186 671 458 3434 39
75 Malgache Malagasy mg 103 110 261 712 1 139 900 2 39 619 137 3 10
76 Maratí मराठी mr 102 012 331 701 2 682 089 10 181 246 335 2403 40
77 Hausa هَوُسَ ha 99 926 143 199 843 585 16 44 929 237 0 1
78 Bosnio Bosanski bs 98 206 386 261 3 878 658 10 180 809 286 5270 86
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 91 827 295 623 2 032 516 3 157 999 153 555 33
80 Bretón Brezhoneg br 91 239 161 280 2 186 970 5 91 372 120 492 7
81 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 90 977 266 126 2 664 115 4 97 291 244 2254 37
82 Occitano Occitan oc 90 773 167 208 2 489 300 3 63 467 122 306 10
83 Malabar മലയാളം ml 88 070 553 836 4 373 077 13 204 819 437 7480 220
84 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 886 187 190 1 064 439 3 61 878 65 0 7
85 Soraní کوردی ckb 81 703 256 348 1 586 507 7 75 542 172 3004 28
86 Lombardo Lumbaart lmo 80 126 153 224 1 326 874 3 53 074 61 795 7
87 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 457 124 508 647 216 3 47 428 141 2679 2
88 Aragonés Aragonés an 76 369 223 193 2 417 321 9 89 100 104 2190 40
89 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 75 533 146 305 704 601 2 44 007 75 31 4
90 Javanés Basa Jawa jv 75 246 186 524 1 747 515 5 72 228 162 4343 20
91 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 74 133 269 365 1 120 332 2 31 051 32 0 28
92 Haitiano Krèyol ayisyen ht 71 918 93 473 879 881 2 39 091 73 0 0
93 Piamontés Piemontèis pms 71 529 104 122 883 980 4 31 706 61 1818 1
94 Véneto Vèneto vec 69 601 143 522 1 226 548 5 41 901 62 724 9
95 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 67 347 142 618 2 676 307 7 71 089 124 2539 23
96 Mazandaraní مَزِروني mzn 64 582 107 476 327 330 3 45 280 44 418 1
97 Bashkir Башҡорт ba 64 282 185 057 1 297 977 6 47 588 90 1430 24
98 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 64 040 116 679 1 313 829 6 73 290 127 1011 7
99 Sondanés Basa Sunda su 62 849 100 633 698 101 7 35 900 80 419 2
100 Ido Ido io 62 196 105 118 1 119 526 4 45 781 60 0 5
101 Islandés Íslenska is 61 022 160 149 1 960 123 11 115 350 256 3337 32
102 Silesiano Ślůnski szl 60 467 77 100 385 125 3 29 705 45 0 0
103 Frisón occidental Frysk fy 60 113 179 891 1 228 901 7 57 935 92 7697 27
104 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 59 583 192 945 838 377 10 58 990 136 1867 21
105 Chuvasio Чăваш cv 59 027 123 090 872 424 2 40 043 46 530 8
106 Volapük Volapük vo 51 645 169 518 3 330 966 1 41 037 40 0 102
107 Tagalo Tagalog tl 49 127 249 542 2 203 382 10 161 173 292 1712 146
108 Gileki گیلکی glk 48 300 57 623 156 153 2 18 411 59 811 0
109 Chino wu 吴语 wuu 48 193 75 073 395 500 4 225 537 91 6 1
110 Igbo Igbo ig 46 605 64 638 400 923 4 37 849 120 0 0
111 Zazaki Zazaki diq 42 602 64 235 548 113 3 33 772 47 193 2
112 Balinés Bhāṣa Bali ban 37 455 76 873 259 748 4 92 862 106 141 3
113 Yoruba Yorùbá yo 37 259 62 281 616 627 4 33 908 77 160 4
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 35 165 159 838 1 369 303 4 97 723 149 2363 107
115 Escocés Scots sco 34 221 138 400 910 044 3 130 947 120 416 60
116 Alemánico Alemannisch als 31 685 75 220 1 081 581 7 119 249 109 599 27
117 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 835 136 191 899 593 3 85 825 82 0 77
118 Interlingua Interlingua ia 30 422 46 595 692 996 6 59 417 52 4 4
119 Kotava Kotava avk 29 900 36 361 147 641 5 8409 30 0 0
120 Nepalí नेपाली ne 29 782 114 177 1 350 695 6 77 989 154 1485 94
121 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 703 58 207 243 566 2 75 406 48 0 3
122 Mongol Монгол mn 27 541 115 355 856 041 4 103 800 237 1368 75
123 Austro-bávaro Boarisch bar 27 229 110 811 852 045 2 80 207 76 1153 72
124 Siciliano Sicilianu scn 26 324 55 835 778 404 4 50 762 56 958 17
125 Cingalés සිංහල si 25 357 175 132 791 502 3 78 225 177 2982 157
126 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 097 63 422 895 530 2 28 111 21 35 32
127 Saraiki سرائیکی skr 24 645 33 299 71 438 2 4330 19 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24 524 58 742 687 855 1 34 517 59 0 22
129 Asamés অসমীয়া as 24 338 125 196 609 908 6 49 602 176 2415 83
130 Navajo Diné bizaad nv 22 667 36 573 308 877 2 20 836 10 736 3
131 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 22 340 42 409 250 264 3 22 976 34 0 4
132 Bicolano central Bikol bcl 22 227 51 478 305 597 4 31 346 83 798 10
133 Osetio Иронау os 21 572 77 310 592 848 3 28 029 27 149 51
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 21 548 81 632 381 915 4 21 998 40 159 36
135 Pastún پښتو ps 21 304 77 036 363 896 3 39 018 65 1817 32
136 Frisón septentrional Frasch frr 21 263 52 980 281 468 4 24 349 33 1487 11
137 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 20 910 87 641 586 480 4 41 634 61 170 68
138 Fula Fulfulde ff 19 323 35 315 163 644 3 13 574 49 0 3
139 Tumbuka chiTumbuka tum 18 936 39 431 107 435 4 11 515 31 138 3
140 Yakuto Саха тыла sah 18 181 55 125 427 945 4 28 917 58 1765 32
141 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 275 30 079 362 717 3 28 960 21 109 6
142 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 727 33 616 105 089 3 25 028 33 0 3
143 Gaélico escocés Gàidhlig gd 16 055 32 892 581 926 5 32 256 44 290 19
144 Buginés Basa Ugi bug 15 960 20 520 210 193 1 15 288 21 0 0
145 Amhárico አማርኛ am 15 690 46 715 391 532 1 56 163 91 1357 32
146 Yidis ייִדיש yi 15 669 44 483 599 041 3 60 909 56 985 45
147 Ilocano Ilokano ilo 15 515 70 717 405 412 2 19 977 40 0 72
148 Limburgués Limburgs li 15 207 68 811 485 080 7 33 410 31 622 87
149 Santali Santhali sat 15 204 32 293 188 666 2 11 005 47 0 7
150 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 109 25 038 67 282 3 8528 25 0 1
151 Napolitano Nnapulitano nap 14 958 24 217 671 629 3 34 581 33 287 10
152 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 14 752 35 824 126 147 2 6502 25 79 7
153 Maithili मैथिली mai 14 341 46 003 274 353 4 17 160 38 126 29
154 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 252 36 478 389 819 4 28 220 40 126 25
155 Feroés Føroyskt fo 14 219 41 068 387 561 3 34 672 49 0 33
156 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 14 092 37 478 168 602 3 31 206 31 2926 12
157 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 14 056 122 556 441 075 6 117 725 81 0 214
158 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 944 30 400 222 082 1 19 941 23 452 10
159 Dagbani Dagbanli dag 13 897 24 874 138 032 1 8035 57 0 3
160 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 13 839 30 189 240 811 5 14 428 63 0 11
161 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 13 750 103 746 508 947 3 20 312 80 344 210
162 Occidental Interlingue ie 13 611 17 904 167 786 1 24 315 34 0 0
163 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 13 109 37 573 229 860 4 15 985 41 89 21
164 Achenés Bahsa Acèh ace 13 062 28 290 157 842 4 33 106 34 0 7
165 Valón Walon wa 12 947 30 935 424 343 4 28 565 45 766 26
166 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 498 82 527 498 827 3 45 771 36 445 189
167 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 12 327 57 044 335 099 3 39 898 62 187 77
168 Zulú isiZulu zu 12 277 27 129 124 033 2 26 050 66 0 6
169 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 233 52 228 176 349 4 40 665 45 0 36
170 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 12 086 37 220 335 810 2 50 632 150 808 39
171 Banjarí Bahasa Banjar bjn 11 888 36 099 110 664 3 17 348 37 2 12
172 Shona chiShona sn 11 655 20 686 113 557 1 20 802 21 0 3
173 Ligur Lìgure lij 11 536 28 353 269 713 7 19 802 33 33 20
174 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 327 31 663 202 933 1 16 583 27 0 20
175 Tashelhit Taclḥit shi 10 890 14 977 78 492 3 36 806 27 0 0
176 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 10 669 24 881 139 465 2 14 141 29 88 9
177 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 540 17 866 61 735 3 42 684 27 0 1
178 Somalí Soomaali so 10 480 31 580 297 624 1 45 434 156 0 38
179 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 431 20 044 134 005 1 36 761 44 0 5
180 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 430 21 528 108 012 1 12 303 17 0 5
181 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 257 22 967 164 988 1 35 860 50 87 11
182 Pampango Kapampangan pam 10 220 23 410 311 653 2 24 763 35 394 22
183 Talish Tolışi tly 10 126 13 982 124 672 2 45 573 39 1 1
184 Uigur Oyghurque ug 9721 17 657 175 284 1 25 634 40 0 6
185 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 9663 18 910 131 224 1 18 146 89 0 6
186 Tarantino Tarandíne roa-tara 9506 18 696 150 978 3 13 289 23 147 7
187 Bihari भोजपुरी bh 9037 81 702 793 018 2 39 986 52 54 627
188 Corso Corsu co 9034 18 397 401 836 1 27 372 54 0 23
189 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8927 11 912 54 965 1 8490 26 0 0
190 Flamenco occidental West-Vlams vls 8339 23 344 326 435 5 30 932 39 355 45
191 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8095 22 010 332 166 6 35 614 40 561 44
192 Tibetano བོད་སྐད bo 8074 22 697 161 545 5 35 211 43 0 23
193 Maorí Māori mi 8041 15 491 167 330 2 22 812 28 0 9
194 Sami septentrional Sámegiella se 7907 21 126 305 850 5 33 657 16 0 40
195 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7870 31 861 154 367 2 15 049 20 0 45
196 Maltés Malti mt 7865 23 800 329 579 4 27 862 68 697 56
197 Sardo Sardu sc 7808 17 735 189 641 3 29 278 37 157 17
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7626 23 944 103 230 1 11 790 19 0 19
199 Zelandés Zeêuws zea 7278 13 798 179 881 3 15 891 49 1 10
200 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7165 15 003 225 872 3 18 591 28 6 18
201 Cabilio Taqbaylit kab 7139 18 166 116 434 1 16 574 27 0 15
202 Vepsio Vepsän kel' vep 7110 39 193 188 076 1 18 316 22 0 97
203 Turcomano تركمن / Туркмен tk 7110 17 748 268 565 2 33 629 65 332 33
204 Manés Gaelg gv 7106 45 033 379 213 3 23 294 35 122 239
205 Võro Võro fiu-vro 6933 13 116 184 537 4 16 578 36 50 11
206 Chino gan 贛語 gan 6817 34 491 401 454 2 87 116 38 40 191
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6579 29 667 153 723 4 7128 21 0 63
208 Abjasio Аҧсуа ab 6538 36 234 166 329 2 24 944 51 9 94
209 Picardo Picard pcd 6112 12 176 79 341 2 21 725 30 51 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 6031 14 206 137 573 2 22 845 38 0 17
211 Udmurto Удмурт кыл udm 5916 20 411 129 940 2 17 505 24 8 38
212 Franco-provenzal Arpitan frp 5830 18 278 230 968 2 19 709 24 0 57
213 Komi Коми kv 5761 20 122 148 594 1 16 882 20 0 45
214 Casubio Kaszëbsczi csb 5590 9542 200 278 2 19 530 32 0 10
215 Lao ລາວ lo 5529 16 222 127 924 3 23 117 53 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5459 11 199 192 082 5 18 149 26 0 18
217 Madurés Madhurâ mad 5325 15 898 58 052 3 5088 46 0 14
218 Aimara Aymar aru ay 5269 8970 102 538 1 19 393 25 0 5
219 Luganda Luganda lg 5216 10 088 52 866 1 11 116 55 0 4
220 Lingala Lingala ln 5210 11 930 135 152 4 15 751 23 34 18
221 Anglosajón Englisc ang 5206 22 058 230 116 1 138 294 62 264 109
222 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 5130 26 471 99 164 2 6126 27 0 64
223 Normando Nouormand/Normaund nrm 5061 10 696 221 178 1 15 405 12 0 25
224 Friulano Furlan fur 4959 11 235 182 278 2 16 880 41 296 25
225 Livio carelio Livvinкarjala olo 4826 14 632 40 516 2 8651 23 0 11
226 Twi Twi tw 4711 8778 137 609 3 18 267 40 0 11
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4598 7353 43 015 1 17 085 31 0 2
228 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4465 15 127 98 160 3 12 862 19 11 37
229 Mirandés Mirandés mwl 4320 10 770 106 397 1 15 197 20 0 22
230 Extremeño Estremeñu ext 4224 9317 142 879 2 20 221 33 0 22
231 Setsuana Setswana tn 4196 8826 50 101 2 12 706 49 4 6
232 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4187 10 851 124 276 4 15 167 25 381 29
233 Náhuatl Nāhuatl nah 4169 13 096 524 569 2 24 603 20 168 183
234 Tuvano Тыва дыл tyv 4127 15 014 52 143 1 11 020 18 0 24
235 Judeoespañol Dzhudezmo lad 4045 12 808 216 338 3 24 794 32 21 79
236 Avar Авар av 4012 18 693 97 377 2 17 560 23 0 69
237 Toki pona toki pona tok 4006 10 434 59 430 2 5254 110 0 14
238 Fon Fɔ̀ngbè fon 3982 6033 32 409 2 2357 34 0 1
239 Romanche Rumantsch rm 3867 9859 172 209 2 23 434 23 48 41
240 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 3743 10 885 55 162 3 5325 21 0 18
241 Doteli डोटेली dty 3723 22 584 247 047 2 8200 20 3 280
242 Konkaní कोंकणी gom 3644 8924 214 278 3 11 734 17 0 50
243 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 3531 21 368 244 160 5 8900 15 12 291
244 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3471 13 812 63 946 1 9879 12 0 41
245 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3445 11 658 147 467 1 21 015 23 0 71
246 Betawi Betawi bew 3320 7984 34 589 5 3622 87 0 8
247 Chabacano Chavacano cbk-zam 3266 9146 117 873 2 16 582 22 0 41
248 Dagaare Dagaare dga 3245 6915 61 176 2 1734 9 0 11
249 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3213 12 503 137 441 2 28 242 27 896 91
250 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3038 10 812 1 610 309 4 25 237 21 0 975
251 Chuang Cuengh za 3013 5581 42 895 1 12 517 19 0 5
252 Gagauzo Gagauz gag 3006 7661 75 259 1 16 668 30 0 23
253 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2939 9141 33 410 1 3014 20 0 16
254 Buriato de Rusia Буряад bxr 2916 11 241 74 528 1 17 672 20 8 54
255 Komering Basa Kumoring kge 2900 4654 31 929 0 1534 9 0 2
256 Hawaiano Hawai'i haw 2897 6265 102 859 1 21 229 35 0 22
257 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2858 7108 93 269 4 13 996 14 0 29
258 Awadhi अवधी awa 2848 7168 32 562 2 5238 22 0 10
259 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2832 17 407 123 889 2 11 993 15 0 188
260 Sakizaya Sakizaya szy 2741 6458 140 846 1 4216 23 0 40
261 Pangasinense Pangasinan pag 2657 6896 79 720 1 9967 82 0 29
262 Atayal Tayal tay 2581 3331 65 801 1 2726 12 0 1
263 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2530 17 308 74 422 3 6223 21 39 146
264 Iban Jaku Iban iba 2428 6579 19 203 2 2367 20 0 8
265 Xhosa isiXhosa xh 2407 5638 40 540 1 15 957 27 0 12
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2390 4204 23 679 1 10 469 21 0 3
267 Atikamekw Atikamekw atj 2078 3306 16 946 9 6112 17 0 1
268 Novial Novial nov 2072 5178 181 404 2 13 623 14 0 78
269 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2058 5926 107 613 1 39 344 32 0 64
270 Tongano faka Tonga to 2045 5530 43 967 2 12 840 14 12 23
271 Oromo Oromoo om 1970 5362 45 634 1 13 906 28 0 25
272 Kikongo KiKongo kg 1948 4426 52 285 1 12 885 17 0 19
273 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1920 6360 97 555 2 23 823 21 0 82
274 Dusun central Boros Dusun dtp 1828 7534 23 943 2 2888 16 0 30
275 Fante Mfantse fat 1795 4779 25 644 2 2465 6 0 14
276 Sesotho Sesotho st 1782 5826 38 634 1 12 732 29 0 34
277 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 1782 2709 29 029 1 1484 19 0 2
278 Nías Li Niha nia 1773 4494 27 425 2 2848 7 0 14
279 Wólof Wolof wo 1746 5579 107 321 1 17 531 17 0 92
280 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1723 4552 38 733 1 10 773 18 0 22
281 Patois jamaiquino Patois jam 1719 3120 22 768 1 12 324 20 0 4
282 Kabye Kabɩyɛ kbp 1714 3450 18 622 1 5879 9 0 5
283 Gun Gungbe guw 1691 2998 44 921 4 2436 19 0 8
284 Angika अंगिका anp 1686 5315 23 002 1 3813 14 0 20
285 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 1678 3271 26 972 1 14 013 14 0 7
286 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1669 7129 48 762 2 11 558 14 0 73
287 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1632 7427 43 610 2 2873 15 1 74
288 Karai-karai Karai-karai kai 1618 3806 13 509 2 374 15 0 6
289 Pidgin nigeriano Naija pcm 1604 2898 31 123 4 3675 20 0 6
290 N’Ko ߒߞߏ nqo 1588 3456 12 820 1 5919 17 0 5
291 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1575 12 519 92 743 1 11 311 16 0 357
292 Bislama Bislama bi 1486 3478 44 201 1 15 385 21 0 22
293 Tetun Tetun tet 1432 4195 70 526 2 11 378 19 0 62
294 Toba batak Toba Batak bbc 1425 2765 16 817 2 2564 16 0 5
295 Tok pisin Tok Pisin tpi 1415 5771 89 548 1 16 075 18 0 147
296 Arumano Armãneashce roa-rup 1392 4628 209 227 1 15 815 16 0 244
297 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1369 5974 87 081 1 29 295 32 0 164
298 Frafra Gurenɛ gur 1363 2629 23 337 1 2251 11 0 7
299 Lojban Lojban jbo 1342 6104 114 239 1 19 689 24 0 235
300 Ewe Eʋegbe ee 1338 4380 61 605 2 17 093 21 0 72
301 Kusaal Kusaal kus 1330 2044 16 946 0 1151 10 0 2
302 Rusino de Panonia Руски язик rsk 1327 2890 19 167 1 2163 27 0 9
303 Mossi Mòoré mos 1326 2127 31 738 0 1649 12 0 5
304 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1250 3074 54 171 1 8678 15 0 37
305 Mandailing Saro Mandailing btm 1228 2751 12 348 1 1564 10 0 6
306 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1222 6502 30 422 1 1759 14 0 87
307 Samoano Gagana Samoa sm 1202 6251 48 157 1 12 194 17 0 135
308 Seediq Kari Seediq trv 1201 2215 104 165 1 2984 8 0 33
309 Igala Igala igl 1197 1641 36 123 1 1414 16 0 3
310 Arakanés ရခိုင်ဘာသာ rki 1185 4002 17 944 2 1083 13 0 25
311 Suazi SiSwati ss 1153 3490 42 464 3 10 305 15 0 49
312 Amis Pangcah ami 1149 2302 49 153 1 3668 16 0 21
313 Latgaliano Latgaļu ltg 1144 3287 37 801 1 8739 14 0 40
314 Sranan Sranantongo srn 1129 2734 40 052 1 8985 11 0 29
315 Chichewa Chi-Chewa ny 1119 5401 48 439 2 12 758 17 0 131
316 Altái алтай тил alt 1110 7226 48 944 2 4563 17 0 205
317 Tsonga Xitsonga ts 1084 4559 41 597 2 12 715 24 0 93
318 Lak Лакку lbe 1077 16 169 55 143 2 9727 13 0 669
319 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1076 2674 17 690 1 4408 16 0 14
320 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 1013 4025 48 853 2 22 913 26 0 107
321 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1000 4031 51 640 1 31 317 30 0 117
