Anexo:Gran Premio de Argentina de 1978
Apariencia
(Redirigido desde «Gran Premio de Argentina de 1978»)
| Gran Premio de Argentina de 1978 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|
Ronda 1 de 16 de la temporada 1978 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Buenos Aires | ||||
| Fecha | 15 de enero de 1978 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,948 | ||||
| Distancia total |
52 vueltas 309,296 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Lotus-Ford | ||||
| Tiempo | 1:47.75 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Lotus-Ford | ||||
| Segundo |
Brabham-Alfa Romeo | ||||
| Tercero |
Tyrrell-Ford | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Ferrari | ||||
| Tiempo | 1:49.76 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1 de 1978, disputado en el llamado Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina el 15 de enero de 1978.[1]
Resultados
[editar]| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lotus-Ford | 52 | 1:37:04.4 | 1 | 9 | |
| 2 | 1 | Brabham-Alfa Romeo | 52 | + 13.21 | 5 | 6 | |
| 3 | 4 | Tyrrell-Ford | 52 | + 13.64 | 10 | 4 | |
| 4 | 7 | McLaren-Ford | 52 | + 16.05 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | Lotus-Ford | 52 | + 1:14.85 | 3 | 2 | |
| 6 | 8 | McLaren-Ford | 52 | + 1:19.90 | 9 | 1 | |
| 7 | 11 | Ferrari | 52 | + 1:22.60 | 2 | ||
| 8 | 12 | Ferrari | 52 | + 1:38.88 | 7 | ||
| 9 | 14 | Fittipaldi-Ford | 52 | + 1:40.60 | 17 | ||
| 10 | 20 | Wolf-Ford | 52 | + 1:43.50 | 15 | ||
| 11 | 9 | ATS-Ford | 52 | + 1:49.07 | 13 | ||
| 12 | 10 | ATS-Ford | 51 | + 1 Vuelta | 11 | ||
| 13 | 30 | McLaren-Ford | 51 | + 1 Vuelta | 24 | ||
| 14 | 3 | Tyrrell-Ford | 51 | + 1 Vuelta | 23 | ||
| 15 | 17 | Shadow-Ford | 51 | + 1 Vuelta | 16 | ||
| 16 | 26 | Ligier-Matra | 50 | Motor | 8 | ||
| 17 | 16 | Shadow-Ford | 50 | + 2 Vueltas | 18 | ||
| Ret | 19 | Surtees-Ford | 50 | Neumáticos | 12 | ||
| Ret | 2 | Brabham-Alfa Romeo | 41 | Motor | 4 | ||
| Ret | 27 | Williams-Ford | 36 | Alim. combustible | 14 | ||
| Ret | 22 | Ensign-Ford | 35 | Distribuidor | 21 | ||
| Ret | 23 | Ensign-Ford | 28 | Motor | 22 | ||
| Ret | 37 | Merzario-Ford | 9 | Diferencial | 20 | ||
| Ret | 18 | Surtees-Ford | 4 | Sobre calentamiento | 19 | ||
| DNQ | 25 | Lotus-Ford | |||||
| DNQ | 32 | Theodore-Ford | |||||
| DNQ | 24 | Hesketh-Ford |
Notas
[editar]- Debut para Didier Pironi en Fórmula 1.
Referencias
[editar]- ↑ www.formula1.com. «1978 Argentine Grand Prix» (en inglés). Consultado el 1 de octubre de 2014.
