| En tiempo real MSCI 05:35:00 02/06/2026 | Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 4.862,48 USD | +0,03 % |
|
+1,25 % | +9,72 % |
| 01/06 | Wall Street comienza junio en tensión | |
| 06/05 | MSCI Emerging Markets: los mercados emergentes cambian de motor |
No hay resultados para esta búsqueda
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 01/06/26 | 4.861,14 $ | -0,07 % |
| 29/05/26 | 4.864,59 $ | +0,39 % |
| 28/05/26 | 4.845,74 $ | +0,37 % |
| 27/05/26 | 4.828,11 $ | -0,06 % |
| 26/05/26 | 4.831,20 $ | +0,63 % |
Precio de cierre MSCI
Última actualización 01 de junio 2026 a las 16:00
Acciones
| 1 semana | +1,32 % | ||
| 1 mes | +5,60 % | ||
| 3 mes | +6,75 % | ||
| 6 mes | +10,60 % | ||
| Año en curso | +9,80 % |
- Bolsa de valores
- Índices
- MSCI WORLD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.

















