Acciones MSCI PERU (GDTR)
Índice
| Precio de cierre MSCI 16:00:00 01/06/2026 | Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 20.021,68 PTS | -0,26 % |
|
+4,65 % | +30,40 % |
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 01/06/26 | 20.021,68 PTS | -0,26 % |
| 29/05/26 | 20.074,19 PTS | +0,12 % |
| 28/05/26 | 20.049,41 PTS | +0,56 % |
| 27/05/26 | 19.936,77 PTS | -1,08 % |
| 26/05/26 | 20.154,94 PTS | +5,35 % |
Precio de cierre MSCI
Última actualización 01 de junio 2026 a las 16:00
Acciones
| 1 semana | +4,93 % | ||
| 1 mes | +14,95 % | ||
| 3 mes | -4,53 % | ||
| 6 mes | +43,57 % | ||
| Año en curso | +30,74 % |
- Bolsa de valores
- Índices
- MSCI PERU (GDTR)
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.

















