Vacarisses
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Vacarisses (stacidomo). |
| Vacarisses | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Katalunio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 08233 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Antoni Masana i Ubach | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 7 729 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 190 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 41° 36′ N, 1° 55′ O (mapo)41.606331.918199Koordinatoj: 41° 36′ N, 1° 55′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 382 m [+] | ||
| Areo | 40,7 km² (4 070 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Vacarisses (hispane Vacarisas, katalune Vacarisses) estas municipo de la komarko de Vallès Occidental en Provinco Barcelono, Aŭtonoma Komunumo de Hispanio Katalunio. Ĝi havas populacion de 7 460 loĝantoj (2023).
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||





