Restinga Seca
Aspekto
| Restinga Seca | |||
| municipo | |||
|
|||
| Oficiala nomo: Restinga Seca | |||
| Lando | |||
|---|---|---|---|
| Subŝtato | |||
| Mezoregiono | Centrocidental Rio-grandense | ||
| Mikroregiono | Restinga Seca | ||
| Situo | urba centro | ||
| - koordinatoj | 28° 48′ 46″ S 53° 22′ 30″ U / 28.81278 °S, 53.37500 °U (mapo) | ||
| Areo | 956,053 km² (95 605,3 ha) | ||
| Loĝantaro | 15 849 (2010) | ||
| Denseco | 16,58 loĝ./km² | ||
| Horzono | UTC-3 | ||
| Poŝtkodo | 97200-000 | ||
| Retpaĝo: http://www.restingaseca.rs.gov.br | |||
Restinga Seca estas municipo en la brazila subŝtato Suda Rio-Grando, kiu havis 15.849 loĝantojn en 2010 [1].
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE. Restinga Seca (HTML). Censo 2010. Alirita 2012-07-08 .


