La Rochegiron
Aspekto
| La Rochegiron | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 04169 [+] | ||
| Poŝtkodo | 04150 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 109 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 5′ N, 5° 39′ O (mapo)44.07755.6555555555556Koordinatoj: 44° 5′ N, 5° 39′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 760 m [+] | ||
| Areo | 30,11 km² (3 011 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
La Rochegiron (jen france, okcitane La Ròchagiron) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Alpoj de Alta Provenco (france Alpes-de-Haute-Provence, okcitane Aups de Provença Auta), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 109 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





