Hove (Belgio)
Aspekto
| Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Hove |
| Hove | |||
|---|---|---|---|
| municipo | |||
|
| |||
| municipo en Belgio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Statuso | Municipo | ||
| Lando | Belgio | ||
| Regiono | Flandra Regiono | ||
| Provinco | Antverpeno | ||
| Arondismento | Antverpeno | ||
| Poŝtkodo | 2540 | ||
| Retpaĝaro | http://www.hove.be | ||
| Urbestro | Koen Volckaerts | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 8 366 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 1 390 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 51° 9′ N, 4° 28′ O (mapo)51.154.4666666666667Koordinatoj: 51° 9′ N, 4° 28′ O (mapo) | ||
| Areo | 5,99 km² (599 ha) | ||
| Horzono | +1 (+2 de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Hove (nederlande: [HO:ve]) estas municipo en Belgio, sude de Antverpeno. Ĝi apartenas al la Flandra Regiono, al la provinco Antverpeno kaj al la distrikto (arondismento) Antverpeno - unu el tri distriktoj de la provinco. Komence de 2018 ĝi havis 8 115 loĝantojn, komence de 2025 8 366 loĝantojn, sur areo de 6,02 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 1 390 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo de la urba komunumo (nederlande)
| ||||||




