Fusa
Aspekto
| Fusa | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| eksa komunumo de Norvegio (2020–) komunumo de Norvegio (–2019) | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Provinco | |||
| Provinco ĝis 2019 | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Atle Kvåle | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 876 (2016) [+] | ||
| Loĝdenso | 10 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 60° 15′ N, 5° 48′ O (mapo)60.2472222222225.8072222222222Koordinatoj: 60° 15′ N, 5° 48′ O (mapo) [+] | ||
| Areo | 377,83143207285 km² ( 377 83. 143 207 285 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Fusa estas eksa komunumo de Norvegio. Ĝi administre apartenas al la provinco Vestland - ĝis 2019 ĝi apartenis al pli malgranda provinco Hordaland. Laŭ la stato de 2016 en la komunumo vivis 3 876 loĝantoj sur areo de 377,83 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 10 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Samnanger, Kvam, Kvinnherad, Tysnes kaj Os. Ekde 2020 Fusa kaj la najbara eksa komunumo Os konsistigas novan komunumon Bjørnafjorden.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||





