Eus
Aspekto

| Eus | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 66074 [+] | ||
| Poŝtkodo | 66500 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Joseph Montessino | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 386 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 19 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 42° 39′ N, 2° 27′ O (mapo)42.6436111111112.4572222222222Koordinatoj: 42° 39′ N, 2° 27′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 387 m [+] | ||
| Areo | 20,08 km² (2 008 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Eus [ɛws] (katalune Eus) estas franca komunumo situanta en departemento Pyrénées-Orientales, regiono Okcitanio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Iliciens.

Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





