Duclair
Aspekto
| Duclair | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Rouen | ||
| Kantono | Barentin | ||
| INSEE kodo | 76222 [+] | ||
| Poŝtkodo | 76480 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 996 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 399 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 29′ N, 0° 53′ O (mapo)49.4847222222220.87527777777777Koordinatoj: 49° 29′ N, 0° 53′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 1 m [+] | ||
| Areo | 10,02 km² (1 002 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Duclair estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 3 996 loĝantoj sur areo de 10,02 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 399 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rouen kaj al la kantono Barentin.
La teritorio havas komunan limon kun Saint-Paër, Anneville-Ambourville, Berville-sur-Seine, Épinay-sur-Duclair, Jumièges, Le Mesnil-sous-Jumièges, Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Saint-Pierre-de-Varengeville, Le Trait kaj Yainville.

Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la kastelo Château du Taillis




