Coullons
Aspekto
| Coullons | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Montargis | ||
| Kantono | Sully-sur-Loire | ||
| INSEE kodo | 45108 [+] | ||
| Poŝtkodo | 45720 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 231 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 28 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 37′ N, 2° 30′ O (mapo)47.6205555555562.4925Koordinatoj: 47° 37′ N, 2° 30′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 130 m [+] | ||
| Areo | 78,97 km² (7 897 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Coullons estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Loiret, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 231 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Montargis kaj al la kantono Sully-sur-Loire.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




