Chioggia
Aspekto

| Chioggia | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | VE Venecio | ||||
| Geografia situo | 45° 13′ N, 12° 17′ O (mapo)45.21666666666712.283333333333Koordinatoj: 45° 13′ N, 12° 17′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 2 m [+] | ||||
| Areo | 185 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 47 559 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 253 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Brondolo, Cà Bianca, Cà Lino, Cavanella d'Adige, Isola Verde, Sant'Anna, Sottomarina | ||||
| Najbaraj komunumoj | Campagna Lupia, Codevigo (PD), Cona, Correzzola (PD), Loreo (RO), Rosolina (RO), Venezia (2005) | ||||
| Patrono | San Felice | ||||
| Festa tago | 11-a de junio | ||||
| Nomo de loĝantoj | chioggiotti aŭ clodiensi | ||||
| Poŝtkodo | 30015 | ||||
| Imposta kodo | C638 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 027008 | ||||
| Telefona prefikso | 041 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | http://www.chioggia.org/ | ||||
Chioggia estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Veneto kaj al la provinco Venecio, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Venecio.


