Casagiove
Aspekto
| Casagiove | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | CE Kaserto | ||
| Geografia situo | 41° 5′ N, 14° 19′ O (mapo)41.075714.3086Koordinatoj: 41° 5′ N, 14° 19′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 55 m [+] | ||
| Areo | 6 km² | ||
| Loĝantaro | 13 013 (2023) | ||
| Loĝdenso | 2046 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Casapulla, Caserta, Macerata Campania, Recale, San Nicola la Strada, San Prisco | ||
| Patrono | ĉefanĝelo Miĥaelo | ||
| Festa tago | 29-a de septembro | ||
| Nomo de loĝantoj | casagiovesi | ||
| Poŝtkodo | 81022 | ||
| Imposta kodo | B860 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 061018 | ||
| Telefona prefikso | 0823 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Casagiove estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kampanio kaj al la provinco Kaserto. Komence de 2023 en la komunumo vivis 13 013 loĝantoj[1] sur areo de 6,36 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 2 046 loĝantoj/km². Najbaraj komunumoj estas Casapulla, Kaserto, Capua, Recale, San Nicola la Strada, San Prisco kaj Macerata Campania.
Kristanisma patrono de la komunumo estas la sanktulo ĉefanĝelo Miĥaelo, kies religia memortago sekve estas la komunuma festotago.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ laŭ informoj de Istituto Nazionale di Statistica (Istat), la instituto nacia statistika de Italio, de 2023. Pli detala referenco videblas en vikidatumoj (ligilo supre maldekstre de tiu ĉi paĝo).


