Caltavuturo
Aspekto

| Caltavuturo | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | PA Palermo | ||
| Geografia situo | 37° 49′ N, 13° 53′ O (mapo)37.81666666666713.883333333333Koordinatoj: 37° 49′ N, 13° 53′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 635 m [+] | ||
| Areo | 97 km² | ||
| Loĝantaro | 3558 (2023) | ||
| Loĝdenso | 36 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Polizzi Generosa, Scillato kaj Sclafani Bagni | ||
| Patrono | sankta virgulino Maria de bona helpo | ||
| Festa tago | 10-a de septembro | ||
| Nomo de loĝantoj | caltavuturesi | ||
| Poŝtkodo | 90022 | ||
| Imposta kodo | B430 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 082015 | ||
| Telefona prefikso | 0921 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||

la katolika kirko sanktaj Petro kaj Paŭlo
Caltavuturo - prononco [kaltavuTUro] - estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Sicilio kaj al la provinco Palermo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 558 loĝantoj. Caltavuturo kovras areon de 97,95 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 36 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta virgulino Maria de bona helpo, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaraj komunumoj estas Polizzi Generosa, Scillato kaj Sclafani Bagni.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la centra vojo Vittorio Emanuele


