Appendix:Proto-Puri reconstructions
Appearance
Proto-Puri reconstructions:[1]
Silva Neto (2007)
[edit]| no. | English gloss (translated) | Portuguese gloss (original) | Proto-Purian | Puri | Coroado | Koropó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | water | água | *yaman | yaman | yaman | |
| 2 | you (sg.) | você | *gá | gá | gá | |
| 3 | tapir | anta | *painan | penán | painá | |
| 4 | here | aqui | *kará | kará | kra | |
| 5 | tree | árvore | *mpó | mpo | ãmpo | |
| 6 | drink | beber | *mpa | mpa | pa | |
| 7 | mouth | boca | *čore | čore | čore | šore, čore |
| 8 | hair | cabelo | *ké | ke | gué | iče, ke |
| 9 | head | cabeça | *kwe | kwe | ke | |
| 10 | eat | comer | *maše | paše | maše | makšina, maše |
| 11 | finger | dedo | *šapere | šabrera | šapere | |
| 12 | day | dia | *opé | opé | ope | |
| 13 | tooth | dente | *če | uče | če | |
| 14 | star | estrela | *yuri | šuri | yuri | dzuri, yuri |
| 15 | arrow | flecha | *apon | apon | apon | |
| 16 | fire | fogo | *poté | poté | poté | |
| 17 | cat | gato | *šapé | šapi | šapé | |
| 18 | brother | irmão | *čatay | šatã | čatay | šatay, čatay |
| 19 | daughter | filha | *šampe | šampe-mpayma | šãpe | boema |
| 20 | leaf | folha | *čope | dzoplé | čope | čupe |
| 21 | man | homem | *kwayman | kuayma, hakorema | kwayman | kwayman |
| 22 | moon | lua | *petara | petara | petara | |
| 23 | mother | mãe | *ayan | ayan | ayan | ayan |
| 24 | maize | milho | *makπ | makπ | makπ | |
| 25 | hand | mão | *šapore | kore, šapeprera | šapore, kokor¤e | |
| 26 | mountain | monte | *pré | pré | pre | pré |
| 27 | large mountain | monte grande | *pré-heroyma | pré deka | pré-heroyma | pré-heroyma |
| 28 | much, very | muito | *purika | prika | purika | |
| 29 | woman | mulher | *poyman | mpayma | poyman | boeman |
| 30 | nose | nariz | *ni | ni | yẽ | |
| 31 | boy | menino | *šapoma | šapona | šapoma | |
| 32 | night | noite | *miriponan | miriponan | maripoyan | merĩdan |
| 33 | eye | olho | *merĩ | miri | merĩ | šwarĩ |
| 34 | ear | orelha | *pepéna | bipina | pepéna | |
| 35 | father | pai | *are | are | uaré | |
| 36 | bird | pássaro | *šipu | šipu | šapu | |
| 37 | foot | pé | *čapere | šaprera | čapere | čamprĩ |
| 38 | feather | pluma | *pé | šipupé | pe | |
| 39 | pig | porco | *šorã | sotanšira | šorã | |
| 40 | river | rio | *rorá | mñama róra | yamã rora | kwã |
| 41 | sun | sol | *opé | opé | ope | |
| 42 | afternoon | tarde | *tušahi | tošora, tušahi | šare | |
| 43 | earth | terra | *oše | guašé, ušó | oše | |
| 44 | trunk | tronco | *pranü | pon-réna | põ pranü | |
| 45 | wind | vento | *džota | džota | nan dota | narã dzota |
| 46 | belly | ventre, barriga | *tikĩ | tikĩ | tekĩ | ičĩ |
| 47 | herb, plant, grass | erva, planta, capim | *šapuko | šapúko, spangué | šapuko | šapuka |
References
[edit]- ^ Silva Neto, Ambrósio Pereira da Silva. 2007. Revisão da classificação da família lingüística Puri. M.A. dissertation, University of Brasília.