Suntory Sunbirds
Appearance
| Founded | 1973 | ||
|---|---|---|---|
| Ground | Suntory Training Center Minoh City, Osaka, Japan Asue Arena Osaka Minato, Osaka City, Osaka, Japan (Capacity: 10,000) | ||
| Chairman | |||
| Team Manager Head Coach | |||
| Captain | |||
| League | SV.League | ||
| 2025–26 | Runner-Up | ||
| Website | Club home page | ||
| Uniforms | |||
| |||
Suntory Sunbirds (サントリー・サンバーズ, Santorī Sanbāzu) is a men's volleyball team based in Osaka City, Osaka, Japan. The club was founded in 1973 and plays in the SV.League. The owner of the club is Suntory.
History
[edit source]In 2023, Suntory Sunbirds beat Indonesia's Bhayangkara in the final to become the first Japanese club to win the Asian Men's Club Volleyball Championship title.[1]
Honours
[edit source]International
[edit source]
(×1): 2023
Domestic
[edit source]Current Roster
[edit source]The following is the team roster as of Season 2025–26.[2]
| No. | Name | Date of Birth | Height | Position | Years with Team | Previous Team | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | February 27, 1996 | 2.02 m (6 ft 8 in) | Middle Blocker | 2023– | |||
| 2 | January 16, 1997 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Middle Blocker | 2019– | Tokai University | ||
| 5 | January 12, 2000 | 1.78 m (5 ft 10 in) | Setter | 2024– | |||
| 7 | March 4, 2001 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | 2020– | Miyakonojo Higashi High School | ||
| 8 | November 20, 1993 | 1.76 m (5 ft 9 in) | Setter | 2025– | Transfer[3] | ||
| 10 | July 4, 1996 | 1.76 m (5 ft 9 in) | Libero | 2025– | Transfer[3] | ||
| 11 | December 2, 1999 | 1.77 m (5 ft 10 in) | Libero | 2022– | Jersey number changed | ||
| 12 | September 2, 2001 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Outside Hitter | 2020– | |||
| 13 | October 29, 1988 | 2.18 m (7 ft 2 in) | Opposite Hitter | 2018– | |||
| 14 | August 28, 2000 | 2.04 m (6 ft 8 in) | Middle Blocker | 2023– | Nippon Sport Science University | ||
| 15 | May 13, 1995 | 1.74 m (5 ft 9 in) | Libero | 2018– | Waseda University | Vice Captain | |
| 17 | January 15, 1999 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Middle Blocker | 2021–2022 2023– | |||
| 18 | June 15, 1995 | 2.09 m (6 ft 10 in) | Outside Hitter | 2025– | Transfer[3] | ||
| 19 | November 5, 2001 | 1.87 m (6 ft 2 in) | Opposite Hitter | 2024– | Senshu University | ||
| 21 | January 14, 2000 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Outside Hitter | 2022– | Nihon University | ||
| 22 | June 28, 1999 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | 2022–2024 2025– | Return | ||
| 23 | November 9, 1997 | 1.92 m (6 ft 4 in) | Middle Blocker | 2022– | |||
| Head Coach: | |||||||
| Sources: Team official announcements,[2] team official website,[4] V.League official website[5] Updated: June 8, 2025 | |||||||
Position abbreviations: S = Setter, OH = Outside Hitter, OP = Opposite, MB = Middle Blocker, L = Libero
Former Roster
[edit source]| Team Roster – Season 2024–25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Date of Birth | Height | Position | |
| 1 | February 27, 1996 | 2.02 m (6 ft 8 in) | Middle Blocker | ||
| 2 | January 16, 1997 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Middle Blocker | ||
| 4 | April 6, 1996 | 1.95 m (6 ft 5 in) | Opposite Hitter | ||
| 5 | January 12, 2000 | 1.78 m (5 ft 10 in) | Setter | ||
| 7 | March 4, 2001 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 8 | December 2, 1999 | 1.77 m (5 ft 10 in) | Libero | ||
| 9 | April 23, 1995 | 1.77 m (5 ft 10 in) | Setter | ||
| 10 | July 25, 1993 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 11 | May 24, 1995 | 1.98 m (6 ft 6 in) | Outside Hitter | ||
| 12 | September 2, 2001 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Outside Hitter | ||
| 13 | October 29, 1988 | 2.18 m (7 ft 2 in) | Opposite Hitter | ||
| 14 | August 28, 2000 | 2.04 m (6 ft 8 in) | Middle Blocker | ||
| 15 | May 13, 1995 | 1.74 m (5 ft 9 in) | Libero | ||
| 17 | January 15, 1999 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Middle Blocker | ||
| 18 | July 3, 2001 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Outside Hitter | ||
| 19 | November 5, 2001 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Opposite Hitter | ||
| 20 | August 15, 1997 | 1.80 m (5 ft 11 in) | Setter | ||
| 21 | January 14, 2000 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Outside Hitter | ||
| 23 | November 9, 1997 | 1.92 m (6 ft 4 in) | Middle Blocker | ||
| Head Coach: | |||||
| Team Roster – Season 2023–24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Date of Birth | Height | Position | |
| 1 | February 27, 1996 | 2.02 m (6 ft 8 in) | Middle Blocker | ||
| 2 | May 23, 1997 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Libero | ||
| 4 | April 6, 1996 | 1.95 m (6 ft 5 in) | Opposite Hitter | ||
| 6 | December 3, 1997 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Outside Hitter | ||
| 7 | March 4, 2001 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 8 | December 2, 1999 | 1.77 m (5 ft 10 in) | Libero | ||
| 9 | April 23, 1995 | 1.77 m (5 ft 10 in) | Setter | ||
| 10 | July 25, 1993 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 12 | January 16, 1997 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Middle Blocker | ||
| 13 | October 29, 1988 | 2.18 m (7 ft 2 in) | Opposite Hitter | ||
| 14 | August 28, 2000 | 2.04 m (6 ft 8 in) | Middle Blocker | ||
| 15 | May 13, 1995 | 1.74 m (5 ft 9 in) | Libero | ||
| 17 | January 15, 1999 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Middle Blocker | ||
| 18 | July 3, 2001 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Outside Hitter | ||
| 19 | November 5, 2001 | 1.87 m (6 ft 2 in) | Opposite Hitter | ||
| 20 | August 15, 1997 | 1.80 m (5 ft 11 in) | Setter | ||
| 21 | January 14, 2000 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Outside Hitter | ||
| 22 | June 28, 1999 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 23 | November 9, 1997 | 1.92 m (6 ft 4 in) | Middle Blocker | ||
| Head Coach: | |||||
| Team Roster – Season 2022–23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Date of Birth | Height | Position | |
| 2 | May 23, 1997 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Libero | ||
| 3 | October 27, 1995 | 1.87 m (6 ft 2 in) | Middle Blocker | ||
| 4 | April 6, 1996 | 1.95 m (6 ft 5 in) | Opposite Hitter | ||
| 5 | September 23, 2000 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Setter | ||
| 6 | August 26, 2000 | 2.10 m (6 ft 11 in) | Middle Blocker | ||
| 7 | March 4, 2001 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 8 | December 2, 1999 | 1.77 m (5 ft 10 in) | Libero | ||
| 9 | April 23, 1995 | 1.77 m (5 ft 10 in) | Setter | ||
| 10 | July 25, 1993 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 11 | July 15, 1995 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 12 | January 16, 1997 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Middle Blocker | ||
| 13 | October 29, 1988 | 2.18 m (7 ft 2 in) | Opposite Hitter | ||
| 14 | August 28, 2000 | 2.04 m (6 ft 8 in) | Middle Blocker | ||
| 15 | May 13, 1995 | 1.74 m (5 ft 9 in) | Libero | ||
| 18 | July 7, 1994 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Middle Blocker | ||
| 19 | July 14, 1988 | 1.89 m (6 ft 2 in) | Outside Hitter | ||
| 20 | August 15, 1997 | 1.80 m (5 ft 11 in) | Setter | ||
| 21 | January 14, 2000 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Outside Hitter | ||
| 22 | June 28, 1999 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 23 | November 9, 1997 | 1.92 m (6 ft 4 in) | Middle Blocker | ||
| Head Coach: | |||||
| Team Roster – Season 2021–22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Date of Birth | Height | Position | |
| 1 | July 13, 1991 | 1.77 m (5 ft 10 in) | Libero | ||
| 2 | May 23, 1997 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Libero | ||
| 3 | October 27, 1995 | 1.87 m (6 ft 2 in) | Middle Blocker | ||
| 5 | October 8, 1994 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Outside Hitter | ||
| 6 | August 26, 2000 | 2.10 m (6 ft 11 in) | Middle Blocker | ||
| 7 | March 4, 2001 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 8 | July 6, 1992 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Outside Hitter | ||
| 9 | April 23, 1995 | 1.77 m (5 ft 10 in) | Setter | ||
| 10 | July 25, 1993 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 11 | July 15, 1995 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 12 | January 16, 1997 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Middle Blocker | ||
| 13 | October 29, 1988 | 2.18 m (7 ft 2 in) | Opposite Hitter | ||
| 14 | April 7, 1994 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Middle Blocker | ||
| 15 | May 13, 1995 | 1.74 m (5 ft 9 in) | Libero | ||
| 17 | January 15, 1999 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Middle Blocker | ||
| 18 | July 7, 1994 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Middle Blocker | ||
| 19 | July 14, 1988 | 1.89 m (6 ft 2 in) | Outside Hitter | ||
| 20 | August 15, 1997 | 1.80 m (5 ft 11 in) | Setter | ||
| 21 | January 14, 2000 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Outside Hitter | ||
| 22 | June 28, 1999 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 23 | November 9, 1997 | 1.92 m (6 ft 4 in) | Middle Blocker | ||
| 91 | October 23, 1991 | 2.06 m (6 ft 9 in) | Opposite Hitter | ||
| Head Coach: | |||||
| Team Roster – Season 2020–21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Date of Birth | Height | Position | |
| 1 | July 13, 1991 | 1.77 m (5 ft 10 in) | Libero | ||
| 3 | October 27, 1995 | 1.87 m (6 ft 2 in) | Middle Blocker | ||
| 4 | April 6, 1996 | 1.95 m (6 ft 5 in) | Outside Hitter | ||
| 5 | October 8, 1994 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Outside Hitter | ||
| 6 | February 7, 1992 | 1.95 m (6 ft 5 in) | Outside Hitter | ||
| 7 | March 4, 2001 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 8 | July 6, 1992 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Outside Hitter | ||
| 9 | April 23, 1995 | 1.77 m (5 ft 10 in) | Setter | ||
| 10 | July 25, 1993 | 1.90 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 11 | July 15, 1995 | 1.91 m (6 ft 3 in) | Outside Hitter | ||
| 12 | November 17, 1989 | 1.92 m (6 ft 4 in) | Middle Blocker | ||
| 13 | October 29, 1988 | 2.18 m (7 ft 2 in) | Opposite Hitter | ||
| 14 | April 7, 1994 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Middle Blocker | ||
| 15 | May 13, 1995 | 1.74 m (5 ft 9 in) | Libero | ||
| 17 | January 15, 1999 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Middle Blocker | ||
| 18 | July 7, 1994 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Middle Blocker | ||
| 19 | July 14, 1988 | 1.89 m (6 ft 2 in) | Outside Hitter | ||
| 20 | August 15, 1997 | 1.80 m (5 ft 11 in) | Setter | ||
| 21 | January 16, 1997 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Middle Blocker | ||
| 22 | May 23, 1997 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Libero | ||
| 23 | November 9, 1997 | 1.92 m (6 ft 4 in) | Middle Blocker | ||
| Head Coach: | |||||
League Results
[edit source]Champion Runner-Up
| League | Position | Teams | Matches | Wins | Losses | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V.League | ||||||
| 1994–95 | Champion | 8 | 21 | 14 | 7 | |
| 1995–96 | 4th | 8 | 21 | 14 | 7 | |
| 1996–97 | 3rd | 8 | 21 | 12 | 9 | |
| 1997–98 | 4th | 8 | 21 | 12 | 9 | |
| 1998–99 | 3rd | 10 | 18 | 14 | 4 | |
| 1999–00 | Champion | 10 | 18 | 14 | 4 | |
| 2000–01 | Champion | 10 | 18 | 14 | 4 | |
| 2001–02 | Champion | 10 | 18 | 11 | 7 | |
| 2002–03 | Champion | 8 | 21 | 13 | 8 | |
| 2003–04 | Champion | 8 | 21 | 11 | 10 | |
| 2004–05 | 5th | 8 | 28 | 14 | 14 | |
| 2005–06 | Runner-Up | 8 | 28 | 20 | 8 | |
| V・Premier | ||||||
| 2006–07 | Champion | 8 | 28 | 23 | 5 | |
| 2007–08 | 3rd | 8 | 28 | 24 | 4 | |
| 2008–09 | 4th | 8 | 28 | 22 | 6 | |
| 2009–10 | 5th | 8 | 28 | 15 | 13 | |
| 2010–11 | Runner-Up | 8 | 24 | 18 | 6 | |
| 2011–12 | 3rd | 8 | 21 | 10 | 11 | |
| 2012–13 | 4th | 8 | 28 | 24 | 4 | |
| 2013–14 | 6th | 8 | 28 | 11 | 17 | |
| 2014–15 | Runner-Up | 8 | 21 | 16 | 5 | |
| 2015–16 | 7th | 8 | 21 | 9 | 12 | |
| 2016–17 | 4th | 8 | 21 | 13 | 8 | |
| 2017–18 | 5th | 8 | 21 | 8 | 13 | |
| V・League Division 1 | 2018–19 | 4th | 10 | 32 | 21 | 11 |
| 2019–20 | 3rd | 10 | 30 | 20 | 10 | |
| 2020–21 | Champion | 10 | 36 | 33 | 3 | |
| 2021–22 | Champion | 10 | 38 | 29 | 9 | |
| 2022–23 | Runner-Up | 10 | 40 | 28 | 12 | |
| 2023–24 | Champion | 10 | 38 | 32 | 6 | |
| SV.League | ||||||
| 2024–25 | Champion | 10 | 49 | 40 | 9 | |
| 2025–26 | Runner-Up | 10 | 49 | 43 | 6 | |
References
[edit source]- ↑ "Japan's Suntory Sunbirds claim historic Asian Clubs Championship title". www.fivb.com. Retrieved 2023-05-25.
- 1 2 "2025-26シーズン 新体制のお知らせ" (in Japanese). サントリーサンバーズ大阪. 2025-06-03. Retrieved 2025-06-12.
- 1 2 3 "2025-26シーズン 新入団選手のお知らせ サントリーサンバーズ大阪". SUNBIRDS 大阪 サントリー (in Japanese). Retrieved 2025-06-08.
- ↑ "選手・スタッフ" (in Japanese). サントリーサンバーズ. Retrieved 2023-10-15.
- ↑ "サントリーサンバーズ". vleague.jp (in Japanese). Retrieved 2023-12-27.