List of countries by age structure
Appearance
The following list of countries by age structure sorts the countries of the world according to the age distribution of their population. The population is divided into three groups:
- Ages 0 to 14 years: children.
- Ages 15 to 65 years: working population or adults.
- Over the age of 65: elderly, senior citizens.
The age structure of a country has a strong impact on society and the economy. If the proportion of 0–14-year-olds is very high, there may be a so-called youth bulge. If, on the other hand, the proportion of over 65 is very high, the social systems of a country can be heavily burdened.
List
[edit]All numbers are for the year 2024. Source is The World Factbook.
| Country | % of population by age[1] | ||
|---|---|---|---|
| 0 to 14 | 15 to 64 | 65+ | |
| ~18.8% | ~16.5% | ~15.7% | |
| 40% | 56.1% | 2.4% | |
| 18% | 66.9% | 15.1% | |
| 30.8% | 62.3% | 6.9% | |
| 25.3% | 66% | 8.7% | |
| 12% | 67.7% | 20.4% | |
| 46.9% | 50.7% | 2.4% | |
| 20.8% | 67.5% | 11.7% | |
| 21.8% | 67.6% | 10.5% | |
| 23.3% | 63.9% | 12.8% | |
| 17.7% | 67% | 15.3% | |
| 17.2% | 65.7% | 17.1% | |
| 18.3% | 64.7% | 17% | |
| 14.1% | 64.7% | 21.2% | |
| 22.3% | 68.7% | 9% | |
| 21.4% | 70% | 8.6% | |
| 18.1% | 77.7% | 4.3% | |
| 25.1% | 67.1% | 7.8% | |
| 16.6% | 67% | 16.3% | |
| 16.1% | 66.1% | 17.8% | |
| 16.9% | 62.8% | 20.2% | |
| 27.7% | 66.7% | 5.5% | |
| 45.3% | 52.2% | 2.5% | |
| 16.4% | 60.9% | 22.7% | |
| 23.1% | 70.2% | 6.7% | |
| 28.5% | 64.5% | 7% | |
| 13.1% | 68.3% | 18.6% | |
| 28.7% | 65.2% | 6.1% | |
| 19.6% | 69.5% | 10.9% | |
| 16.6% | 71.3% | 12.1% | |
| 21.7% | 70.8% | 7.5% | |
| 13.8% | 65.2% | 21% | |
| 41.6% | 55.1% | 3.2% | |
| 42.3% | 54.4% | 3.4% | |
| 26.4% | 67.2% | 6.4% | |
| 28.9% | 65.8% | 5.3% | |
| 41.5% | 55.3% | 3.2% | |
| 15.5% | 63.4% | 21% | |
| 17.4% | 65.9% | 16.7% | |
| 38.5% | 58% | 3.5% | |
| 45.8% | 51.7% | 2.5% | |
| 19.2% | 67.3% | 13.6% | |
| 16.3% | 69.3% | 14.4% | |
| 22.3% | 66.5% | 11.2% | |
| 32.6% | 62.8% | 4.6% | |
| 45.7% | 51.8% | 2.5% | |
| 37.8% | 57.8% | 4.3% | |
| 18.2% | 65.9% | 16% | |
| 18.8% | 70.2% | 11.1% | |
| 13.8% | 63.1% | 23.1% | |
| 16.3% | 66.5% | 17.2% | |
| 19.2% | 62.3% | 18.5% | |
| 15.6% | 70% | 14.4% | |
| 15.7% | 63.8% | 20.5% | |
| 16.2% | 62.9% | 20.8% | |
| 28.4% | 67.4% | 4.2% | |
| 20.7% | 65.6% | 13.7% | |
| 25.5% | 66.9% | 7.6% | |
| 26.8% | 64.1% | 9.1% | |
| 33.8% | 60.6% | 5.6% | |
| 25.3% | 66.3% | 8.4% | |
| 35.6% | 59.4% | 5% | |
| 35.7% | 60.3% | 4% | |
| 15.2% | 62.2% | 22.6% | |
| 31.6% | 64.3% | 4% | |
| 38.7% | 58% | 3.4% | |
| 20% | 61.5% | 18.5% | |
| 24.7% | 66.4% | 8.9% | |
| 16.2% | 60.3% | 23.5% | |
| 17.3% | 60.7% | 22% | |
| 20.3% | 68.7% | 11% | |
| 31% | 69% | 24.96% | |
| 34.6% | 61.1% | 4.3% | |
| 38.2% | 58.1% | 3.7% | |
| 38.8% | 58.3% | 2.9% | |
| 20.6% | 62.7% | 16.7% | |
| 13.8% | 62.5% | 23.7% | |
| 37.4% | 58.2% | 4.4% | |
| 20% | 62.5% | 17.5% | |
| 13.8% | 62.6% | 23.6% | |
| 20.4% | 67.1% | 12.5% | |
| 21.9% | 65.3% | 12.8% | |
| 26.4% | 62.7% | 10.9% | |
| 31.5% | 63.2% | 5.4% | |
| 14.3% | 64.1% | 21.5% | |
| 40.9% | 55.1% | 4% | |
| 42.3% | 54.6% | 3.1% | |
| 23.5% | 68.4% | 8.1% | |
| 30.5% | 65.3% | 4.2% | |
| 28.7% | 65.7% | 5.6% | |
| 13.2% | 64.8% | 21.9% | |
| 14.6% | 63.9% | 21.5% | |
| 19.8% | 63.2% | 17.1% | |
| 24.5% | 68.7% | 6.8% | |
| 23.8% | 68.3% | 8% | |
| 23.3% | 69.8% | 7% | |
| 34.6% | 61.7% | 3.6% | |
| 18.6% | 65.5% | 15.8% | |
| 16% | 61.9% | 22.1% | |
| 27.5% | 60.3% | 12.3% | |
| 11.9% | 64.5% | 23.6% | |
| 36.1% | 60.9% | 3% | |
| 23.8% | 65.7% | 10.4% | |
| 12.1% | 58.4% | 29.5% | |
| 17% | 64.6% | 18.3% | |
| 30.9% | 64.9% | 4.2% | |
| 27.6% | 62.8% | 9.6% | |
| 35.8% | 60.9% | 3.4% | |
| 26.8% | 67.9% | 5.4% | |
| 19.9% | 68.9% | 11.2% | |
| 11.3% | 69.4% | 19.3% | |
| 22.7% | 68.9% | 8.4% | |
| 23% | 73.4% | 3.6% | |
| 29.1% | 64% | 6.9% | |
| 30.1% | 65% | 4.8% | |
| 14.7% | 63% | 22.2% | |
| 18.9% | 71.6% | 9.5% | |
| 32% | 62.7% | 5.4% | |
| 38.9% | 57.9% | 3.2% | |
| 32.3% | 63.2% | 4.6% | |
| 15.3% | 63.9% | 20.8% | |
| 15.2% | 62.6% | 22.2% | |
| 16.7% | 67.1% | 16.1% | |
| 14.4% | 69.9% | 15.7% | |
| 37% | 59.1% | 3.9% | |
| 37.7% | 58.4% | 3.9% | |
| 22.2% | 69.4% | 8.4% | |
| 22.4% | 71.5% | 6.1% | |
| 46.8% | 50.1% | 3.1% | |
| 14.5% | 62.4% | 23.1% | |
| 30% | 64.3% | 5.7% | |
| 35.7% | 59.9% | 4.4% | |
| 15.1% | 71% | 13.9% | |
| 23.3% | 68.6% | 8.2% | |
| 27% | 67.3% | 5.7% | |
| 14.8% | 70.2% | 15% | |
| 9.1% | 53.8% | 37.1% | |
| 25.7% | 68.4% | 5.9% | |
| 17.7% | 64.4% | 17.9% | |
| 15.8% | 76.1% | 8% | |
| 25.7% | 65.9% | 8.4% | |
| 44.7% | 52.4% | 2.9% | |
| 24.4% | 68.5% | 7.1% | |
| 34.1% | 62% | 3.9% | |
| 29.6% | 66% | 4.4% | |
| 25.8% | 67.8% | 6.4% | |
| 15.2% | 64.1% | 20.7% | |
| 20.7% | 68.4% | 10.8% | |
| 19% | 64.2% | 16.9% | |
| 25.1% | 68.9% | 6% | |
| 49.5% | 47.8% | 2.7% | |
| 40.4% | 56.2% | 3.4% | |
| 16% | 68.4% | 15.6% | |
| 22.1% | 67.7% | 10.2% | |
| 16.3% | 64.5% | 19.1% | |
| 29.8% | 66.2% | 4% | |
| 34.4% | 60.7% | 4.9% | |
| 17.5% | 71.3% | 11.2% | |
| 25% | 64.8% | 10.1% | |
| 37.1% | 58.9% | 4% | |
| 22.2% | 68.4% | 9.4% | |
| 25.8% | 66.2% | 8% | |
| 30.2% | 64.3% | 5.6% | |
| 14.2% | 65.9% | 19.8% | |
| 12.7% | 65% | 22.3% | |
| 12.5% | 62.6% | 24.9% | |
| 13.1% | 85.4% | 1.5% | |
| 15.4% | 62% | 22.6% | |
| 16.5% | 65.7% | 17.8% | |
| 37.2% | 59.7% | 3.1% | |
| 13.9% | 63.1% | 23% | |
| 14.3% | 66.5% | 19.2% | |
| 19.2% | 68.1% | 12.7% | |
| 17.9% | 66.7% | 15.4% | |
| 24.7% | 64.5% | 10.8% | |
| 13.1% | 61.6% | 25.3% | |
| 18.8% | 68.2% | 13% | |
| 26.9% | 65.9% | 7.2% | |
| 14.2% | 64.3% | 21.5% | |
| 36.4% | 60.3% | 3.2% | |
| 22.9% | 72.7% | 4.4% | |
| 40.7% | 55.9% | 3.4% | |
| 14.4% | 65.6% | 20% | |
| 17.7% | 72.4% | 10% | |
| 40.1% | 57.4% | 2.5% | |
| 14.6% | 71.1% | 14.3% | |
| 18.4% | 66.3% | 15.2% | |
| 15.3% | 66.5% | 18.1% | |
| 14.3% | 62.5% | 23.2% | |
| 30.6% | 64.2% | 5.3% | |
| 41.4% | 55.8% | 2.8% | |
| 27.2% | 65.3% | 7.5% | |
| 42.1% | 55.3% | 2.6% | |
| 13% | 66.1% | 20.9% | |
| 22.6% | 65% | 12.4% | |
| 40.1% | 56.7% | 3.2% | |
| 22.5% | 70% | 7.5% | |
| 17.1% | 62.1% | 20.8% | |
| 15.1% | 64.6% | 20.3% | |
| 33% | 62.8% | 4.2% | |
| 12.1% | 69% | 18.8% | |
| 36.9% | 59.3% | 3.9% | |
| 41.2% | 55.4% | 3.4% | |
| 15.8% | 69% | 15.1% | |
| 38.7% | 56.8% | 4.5% | |
| 38.7% | 57% | 4.3% | |
| 29.3% | 63.2% | 7.4% | |
| 18.7% | 67.2% | 14.1% | |
| 24.4% | 65.2% | 10.4% | |
| 21.7% | 68.6% | 9.6% | |
| 24.5% | 68.6% | 6.9% | |
| 20.4% | 73.2% | 6.4% | |
| 29.2% | 63.2% | 7.6% | |
| 47% | 50.6% | 2.4% | |
| 12.3% | 67.8% | 19.9% | |
| 16.4% | 81.4% | 2.2% | |
| 16.7% | 63.9% | 19.3% | |
| 18.1% | 63.4% | 18.5% | |
| 18.9% | 65.4% | 15.7% | |
| 29.6% | 63.7% | 6.7% | |
| 31.1% | 63.8% | 5% | |
| 25% | 65.9% | 9.1% | |
| 23.2% | 68.5% | 8.3% | |
| 18.7% | 59.8% | 21.5% | |
| 19.8% | 67.5% | 12.7% | |
| 36.7% | 59.5% | 3.9% | |
| 34.4% | 62.2% | 3.4% | |
| 42.1% | 55.1% | 2.8% | |
| 38.3% | 57.8% | 3.9% | |
| World | 24.5% | 65.2% | 10.3% |
Visual statistic
[edit]References
[edit]- ↑ "Age structure - the World Factbook". Archived from the original on December 22, 2025.