Nicola Carraro
Erscheinungsbild
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status: | aktiv (Moto3) | ||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | — | ||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Großer Preis von Deutschland, 12. Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||
Nicola Fabio Carraro (* 21. Mai 2002 in Padua) ist ein italienischer Motorradrennfahrer.[1] 2024 debütiert er als Stammfahrer in der Moto3-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft im Team MTA.[2]
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Motorrad-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](Stand: Großer Preis von Deutschland, 12. Juli 2026)
| Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Moto3 | QJmotor Avintia Racing Team | KTM | 9 | – | – | – | – | – | 0 | 29. |
| 2023 | Rivacold Snipers Team | Honda | 3 | – | – | – | – | – | 5 | 29. | |
| 2024 | LevelUp MTA Team | KTM | 19 | – | – | – | – | – | 22 | 21. | |
| 2025 | Rivacold Snipers Team | Honda | 20 | – | – | – | – | – | 31 | 21. | |
| 2026 | 11 | – | – | – | – | – | – | 27. | |||
| Gesamt | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||
- Einzelergebnisse
| Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 26 | DNF | DNF | DNF | 24 | 22 | 20 | 16 | ||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 12 | 8 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | DNS | 16 | 16 | 10 | DNF | DNF | 19 | DNF | 16 | |||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||
| DNF | 19 | 15 | 9 | DNF | 15 | 10 | 17 | 11 | DNF | 18 | DNF | 19 | 12 | 16 | 22 | DNS | INJ | 13 | 13 | 15 | 18 | |
| 2026 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 16 | DNF | DNF | DNF | 20 | DNF | DNF | 19 | 19 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Nicola Carraro in der Datenbank von MotoGP.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ SPEEDWEEK Steckbrief Nicola Fabio Carraro. Abgerufen am 8. April 2024.
- ↑ MotoGP™ Fahrer | Profile | Plätze & Ergebnisse. Abgerufen am 8. April 2024.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Carraro, Nicola |
| ALTERNATIVNAMEN | Carraro, Nicola Fabio (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | italienischer Motorradrennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 21. Mai 2002 |
| GEBURTSORT | Padua |